2024년 기준으로 갓 태어난 아이에게 83.7년이 적혀 있습니다. 1970년에는 62.3년이었으니 55해 만에 21.4년이 늘었습니다.
⛔ 이 수는 당신 한 사람의 남은 해가 아닙니다. 그 나이 사람들 전체의 평균입니다. 「당신은 몇 살까지 삽니다」라는 뜻이 아닙니다. 그리고 앞날을 맞히는 값도 아닙니다 — 지금의 사망률이 그대로라고 놓고 센 값입니다.
2024년, 갓 태어난 아이에게 적힌 해
83.7년
남자 80.8년 · 여자 86.6년 (1970년에는 62.3년)
| 나이 | 남은 해 | 그러면 몇 살까지 | 1970년 | 늘어난 해 |
|---|---|---|---|---|
| 0세 | 83.7년 | 83.7세 | 62.3년 | +21.4년 |
| 10세 | 74년 | 84세 | 56.5년 | +17.5년 |
| 20세 | 64.1년 | 84.1세 | 47.6년 | +16.5년 |
| 30세 | 54.3년 | 84.3세 | 39.2년 | +15.1년 |
| 40세 | 44.7년 | 84.7세 | 30.5년 | +14.2년 |
| 50세 | 35.2년 | 85.2세 | 22.6년 | +12.6년 |
| 60세 | 26.1년 | 86.1세 | 15.9년 | +10.2년 |
| 70세 | 17.5년 | 87.5세 | 10.4년 | +7.1년 |
| 80세 | 9.9년 | 89.9세 | 5.9년 | +4년 |
| 90세 | 4.7년 | 94.7세 | 3.3년 | +1.4년 |
| 100세이상 | 2.2년 | 102.2세 | 1.9년 | +0.3년 |
⭐ 나이가 들수록 「몇 살까지」는 오히려 늘어납니다. 이상한 일이 아닙니다 — 그 나이까지 온 사람만 세기 때문입니다. 어릴 때 세상을 떠난 사람은 이 셈에서 빠져 있습니다.
0세부터 100세까지 101칸을 자르지 않고 다 실었습니다.
| 나이 | 남은 해 | 몇 살까지 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 0세 | 83.7년 | 83.7세 | 80.8년 | 86.6년 |
| 1세 | 82.9년 | 83.9세 | 80년 | 85.8년 |
| 2세 | 81.9년 | 83.9세 | 79년 | 84.8년 |
| 3세 | 80.9년 | 83.9세 | 78.1년 | 83.8년 |
| 4세 | 79.9년 | 83.9세 | 77.1년 | 82.8년 |
| 5세 | 78.9년 | 83.9세 | 76.1년 | 81.8년 |
| 6세 | 77.9년 | 83.9세 | 75.1년 | 80.8년 |
| 7세 | 77년 | 84세 | 74.1년 | 79.8년 |
| 8세 | 76년 | 84세 | 73.1년 | 78.8년 |
| 9세 | 75년 | 84세 | 72.1년 | 77.8년 |
| 10세 | 74년 | 84세 | 71.1년 | 76.8년 |
| 11세 | 73년 | 84세 | 70.1년 | 75.8년 |
| 12세 | 72년 | 84세 | 69.1년 | 74.8년 |
| 13세 | 71년 | 84세 | 68.1년 | 73.9년 |
| 14세 | 70년 | 84세 | 67.1년 | 72.9년 |
| 15세 | 69년 | 84세 | 66.1년 | 71.9년 |
| 16세 | 68년 | 84세 | 65.1년 | 70.9년 |
| 17세 | 67년 | 84세 | 64.2년 | 69.9년 |
| 18세 | 66년 | 84세 | 63.2년 | 68.9년 |
| 19세 | 65.1년 | 84.1세 | 62.2년 | 67.9년 |
| 20세 | 64.1년 | 84.1세 | 61.2년 | 66.9년 |
| 21세 | 63.1년 | 84.1세 | 60.2년 | 66년 |
| 22세 | 62.1년 | 84.1세 | 59.3년 | 65년 |
| 23세 | 61.1년 | 84.1세 | 58.3년 | 64년 |
| 24세 | 60.2년 | 84.2세 | 57.3년 | 63년 |
| 25세 | 59.2년 | 84.2세 | 56.3년 | 62년 |
| 26세 | 58.2년 | 84.2세 | 55.4년 | 61.1년 |
| 27세 | 57.2년 | 84.2세 | 54.4년 | 60.1년 |
| 28세 | 56.3년 | 84.3세 | 53.4년 | 59.1년 |
| 29세 | 55.3년 | 84.3세 | 52.5년 | 58.1년 |
| 30세 | 54.3년 | 84.3세 | 51.5년 | 57.1년 |
| 31세 | 53.3년 | 84.3세 | 50.5년 | 56.2년 |
| 32세 | 52.4년 | 84.4세 | 49.6년 | 55.2년 |
| 33세 | 51.4년 | 84.4세 | 48.6년 | 54.2년 |
| 34세 | 50.4년 | 84.4세 | 47.6년 | 53.2년 |
| 35세 | 49.5년 | 84.5세 | 46.7년 | 52.3년 |
| 36세 | 48.5년 | 84.5세 | 45.7년 | 51.3년 |
| 37세 | 47.5년 | 84.5세 | 44.7년 | 50.3년 |
| 38세 | 46.6년 | 84.6세 | 43.8년 | 49.3년 |
| 39세 | 45.6년 | 84.6세 | 42.8년 | 48.4년 |
| 40세 | 44.7년 | 84.7세 | 41.9년 | 47.4년 |
| 41세 | 43.7년 | 84.7세 | 40.9년 | 46.4년 |
| 42세 | 42.7년 | 84.7세 | 40년 | 45.5년 |
| 43세 | 41.8년 | 84.8세 | 39년 | 44.5년 |
| 44세 | 40.8년 | 84.8세 | 38.1년 | 43.6년 |
| 45세 | 39.9년 | 84.9세 | 37.2년 | 42.6년 |
| 46세 | 38.9년 | 84.9세 | 36.2년 | 41.6년 |
| 47세 | 38년 | 85세 | 35.3년 | 40.7년 |
| 48세 | 37.1년 | 85.1세 | 34.4년 | 39.7년 |
| 49세 | 36.1년 | 85.1세 | 33.5년 | 38.8년 |
| 50세 | 35.2년 | 85.2세 | 32.5년 | 37.8년 |
| 51세 | 34.3년 | 85.3세 | 31.6년 | 36.9년 |
| 52세 | 33.4년 | 85.4세 | 30.7년 | 35.9년 |
| 53세 | 32.4년 | 85.4세 | 29.8년 | 35년 |
| 54세 | 31.5년 | 85.5세 | 28.9년 | 34년 |
| 55세 | 30.6년 | 85.6세 | 28.1년 | 33.1년 |
| 56세 | 29.7년 | 85.7세 | 27.2년 | 32.1년 |
| 57세 | 28.8년 | 85.8세 | 26.3년 | 31.2년 |
| 58세 | 27.9년 | 85.9세 | 25.4년 | 30.3년 |
| 59세 | 27년 | 86세 | 24.6년 | 29.3년 |
| 60세 | 26.1년 | 86.1세 | 23.7년 | 28.4년 |
| 61세 | 25.2년 | 86.2세 | 22.9년 | 27.5년 |
| 62세 | 24.3년 | 86.3세 | 22년 | 26.5년 |
| 63세 | 23.5년 | 86.5세 | 21.2년 | 25.6년 |
| 64세 | 22.6년 | 86.6세 | 20.4년 | 24.7년 |
| 65세 | 21.7년 | 86.7세 | 19.5년 | 23.7년 |
| 66세 | 20.8년 | 86.8세 | 18.7년 | 22.8년 |
| 67세 | 20년 | 87세 | 17.9년 | 21.9년 |
| 68세 | 19.1년 | 87.1세 | 17.1년 | 21년 |
| 69세 | 18.3년 | 87.3세 | 16.3년 | 20.1년 |
| 70세 | 17.5년 | 87.5세 | 15.5년 | 19.2년 |
| 71세 | 16.6년 | 87.6세 | 14.8년 | 18.3년 |
| 72세 | 15.8년 | 87.8세 | 14년 | 17.4년 |
| 73세 | 15년 | 88세 | 13.3년 | 16.6년 |
| 74세 | 14.2년 | 88.2세 | 12.6년 | 15.7년 |
| 75세 | 13.5년 | 88.5세 | 11.8년 | 14.9년 |
| 76세 | 12.7년 | 88.7세 | 11.1년 | 14년 |
| 77세 | 12년 | 89세 | 10.5년 | 13.2년 |
| 78세 | 11.2년 | 89.2세 | 9.8년 | 12.4년 |
| 79세 | 10.5년 | 89.5세 | 9.1년 | 11.6년 |
| 80세 | 9.9년 | 89.9세 | 8.5년 | 10.9년 |
| 81세 | 9.2년 | 90.2세 | 7.9년 | 10.2년 |
| 82세 | 8.6년 | 90.6세 | 7.4년 | 9.5년 |
| 83세 | 8년 | 91세 | 6.9년 | 8.8년 |
| 84세 | 7.4년 | 91.4세 | 6.4년 | 8.2년 |
| 85세 | 6.9년 | 91.9세 | 5.9년 | 7.6년 |
| 86세 | 6.4년 | 92.4세 | 5.5년 | 7년 |
| 87세 | 5.9년 | 92.9세 | 5.1년 | 6.5년 |
| 88세 | 5.5년 | 93.5세 | 4.7년 | 6년 |
| 89세 | 5.1년 | 94.1세 | 4.3년 | 5.5년 |
| 90세 | 4.7년 | 94.7세 | 4년 | 5.1년 |
| 91세 | 4.3년 | 95.3세 | 3.7년 | 4.7년 |
| 92세 | 4년 | 96세 | 3.4년 | 4.3년 |
| 93세 | 3.7년 | 96.7세 | 3.2년 | 4년 |
| 94세 | 3.4년 | 97.4세 | 2.9년 | 3.7년 |
| 95세 | 3.2년 | 98.2세 | 2.7년 | 3.4년 |
| 96세 | 3년 | 99세 | 2.5년 | 3.1년 |
| 97세 | 2.7년 | 99.7세 | 2.3년 | 2.9년 |
| 98세 | 2.6년 | 100.6세 | 2.2년 | 2.7년 |
| 99세 | 2.4년 | 101.4세 | 2년 | 2.5년 |
| 100세이상 | 2.2년 | 102.2세 | 1.9년 | 2.3년 |
가장 많이 늘어난 자리는 0세입니다 — 62.3년에서 83.7년으로 21.4년 늘었습니다.
⚠ 「1970년 사람보다 오래 산다」는 뜻이 아닙니다. 그때의 사망률과 지금의 사망률로 각각 셈한 값을 나란히 놓은 것입니다.
생명표에는 성질이 하나 있습니다 — 나이가 한 살 늘면 「몇 살까지」는 줄지 않습니다. 101칸을 다 훑어 그 성질이 깨진 곳이 있는지 셌습니다: 0칸입니다 — 줄을 제대로 붙였다는 뜻입니다.
이것은 통계이지 당신이 아닙니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
출처 — 국가데이터처 「완전생명표(1세별)」, KOSIS에서 받았습니다 (101 · DT_1B42). 1970~2024 · 받은 날 2026-08-20. 그 가운데 건강한 해는 · 나이로 보기 · 가장 오래 다닌 직장
← 나이로 보는 문 — 0세부터 100세까지 한 자리에
← 커뮤니티 — 「0~100세 · 남은 해를 세어 보는 사람」 방
여기 모아 둔 것은 생명표 자료입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
오늘 내 흐름은 어떤가 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 날마다의 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.