국민연금공단이 공공데이터포털에 공개한 2026-06 가입 사업장 내역에서, 가입자 5만 명 이상인 업종 40개마다 사업장 규모별 1인당 국민연금 고지액을 모았습니다. 고지액은 소득의 9%라 임금 그 자체는 아니지만, 같은 업종 안에서 규모를 견주는 배수(規模프리미엄)에는 9%가 그대로 상쇄됩니다.
규모프리미엄 — 1,000명 이상 사업장 ÷ 2~9명 사업장 (같은 업종 안에서)
비디오 및 기타 영상 기기 제조업 1.89배
가장 작은 쪽은 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 0.77배입니다. 전체 평균으로 보면 1.02배로 훨씬 작아집니다 — 기준을 바꾸면 열 배 다르게 읽힙니다.
| 업종 | 인원 | 2~9명 | 10~99명 | 100~999명 | 1,000명+ | 규모프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 155,224명 | 314,053원 | 347,520원 | 448,380원 | 593,465원 | 1.89배 |
| 컴퓨터 제조업 | 69,124명 | 318,536원 | 361,752원 | 391,092원 | 580,853원 | 1.82배 |
| 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 221,426명 | 310,245원 | 336,796원 | 470,791원 | 560,072원 | 1.81배 |
| 선박 구성 부분품 제조업 | 64,510명 | 308,166원 | 329,128원 | 404,577원 | 551,916원 | 1.79배 |
| 보험 대리 및 중개업 | 51,400명 | 268,077원 | 329,133원 | 338,254원 | 463,233원 | 1.73배 |
| 아파트 건설업 | 68,721명 | 322,544원 | 394,950원 | 452,009원 | 545,339원 | 1.69배 |
| 기타 토목 시설물 건설업 | 95,087명 | 322,884원 | 384,061원 | 482,829원 | 545,115원 | 1.69배 |
| 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 131,336명 | 못 쟀다 | 347,258원 | 456,589원 | 579,779원 | 1.67배 |
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 357,961명 | 317,065원 | 367,309원 | 412,741원 | 524,116원 | 1.65배 |
| 기타 엔지니어링 서비스업 | 152,433명 | 311,428원 | 343,834원 | 430,651원 | 496,156원 | 1.59배 |
| 광고 대행업 | 67,269명 | 294,479원 | 317,857원 | 384,265원 | 448,768원 | 1.52배 |
| 미장 타일 및 방수 공사업 | 77,713명 | 317,757원 | 385,285원 | 428,355원 | 478,887원 | 1.51배 |
| 기타 반도체 소자 제조업 | 274,919명 | 344,452원 | 349,072원 | 402,452원 | 508,678원 | 1.48배 |
| 요양병원 | 310,555명 | 못 쟀다 | 285,291원 | 331,619원 | 422,327원 | 1.48배 |
| 전자상거래 소매업 | 60,640명 | 277,211원 | 297,614원 | 376,259원 | 381,199원 | 1.38배 |
| 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 165,731명 | 323,098원 | 373,735원 | 434,061원 | 441,474원 | 1.37배 |
| 유리 및 창호 공사업 | 66,133명 | 284,451원 | 373,631원 | 388,239원 | 못 쟀다 | 1.36배 |
| 태양력 발전업 | 63,294명 | 못 쟀다 | 392,887원 | 524,056원 | 527,428원 | 1.34배 |
| 완제 의약품 제조업 | 56,207명 | 못 쟀다 | 366,603원 | 447,110원 | 478,877원 | 1.31배 |
| 금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | 50,410명 | 333,412원 | 351,638원 | 437,670원 | 못 쟀다 | 1.31배 |
| 국내은행 | 167,704명 | 424,281원 | 458,013원 | 489,319원 | 551,432원 | 1.3배 |
| 기타 금융 투자업 | 54,912명 | 407,646원 | 472,808원 | 506,024원 | 527,617원 | 1.29배 |
| 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 74,699명 | 293,746원 | 353,644원 | 393,847원 | 373,715원 | 1.27배 |
| 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 264,310명 | 266,895원 | 283,747원 | 290,984원 | 333,001원 | 1.25배 |
| 상품 종합 도매업 | 152,746명 | 335,078원 | 364,764원 | 416,114원 | 419,204원 | 1.25배 |
| 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 97,554명 | 292,427원 | 348,041원 | 354,713원 | 362,707원 | 1.24배 |
| 도배 실내 장식 및 내장 목공사업 | 52,882명 | 302,734원 | 363,031원 | 370,772원 | 못 쟀다 | 1.22배 |
| 경비 및 경호 서비스업 | 55,535명 | 262,947원 | 272,058원 | 275,959원 | 318,814원 | 1.21배 |
| 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 59,369명 | 349,964원 | 369,956원 | 418,391원 | 못 쟀다 | 1.2배 |
| 건축물 일반 청소업 | 122,084명 | 267,176원 | 261,804원 | 266,663원 | 308,754원 | 1.16배 |
| 한식 일반 음식점업 | 59,451명 | 273,869원 | 276,499원 | 318,842원 | 못 쟀다 | 1.16배 |
| 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 69,356명 | 303,655원 | 331,960원 | 365,753원 | 351,462원 | 1.16배 |
| 경영 컨설팅업 | 108,313명 | 294,299원 | 341,460원 | 386,516원 | 317,366원 | 1.08배 |
| 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 162,540명 | 283,256원 | 291,176원 | 325,076원 | 299,837원 | 1.06배 |
| 슈퍼마켓 | 51,945명 | 239,518원 | 278,122원 | 303,299원 | 253,668원 | 1.06배 |
| 일반의원 | 205,582명 | 못 쟀다 | 317,460원 | 319,188원 | 324,375원 | 1.02배 |
| 고용 알선업 | 83,148명 | 251,099원 | 263,867원 | 256,837원 | 238,930원 | 0.95배 |
| 비주거용 부동산 관리업 | 77,965명 | 289,873원 | 280,567원 | 288,424원 | 263,762원 | 0.91배 |
| 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 74,992명 | 못 쟀다 | 322,251원 | 330,943원 | 246,534원 | 0.77배 |
| 도시철도 운송업 | 54,276명 | 못 쟀다 | 못 쟀다 | 426,083원 | 461,688원 | 못 쟀다 |
표의 「원」 칸은 1인당 국민연금 고지액(월)입니다 — 임금이 아니라 소득의 9%를 가리키는 값입니다. 그래서 이 지면은 원 단위 크기가 아니라 «몇 배인지»로만 읽어 주십시오. 규모프리미엄은 1,000명 이상 ÷ 2~9명입니다 — 전체 평균 대비가 아닙니다. 그 규모 구간 인원이 1,000명 미만이면 배수가 튈 수 있어 값을 내지 않았습니다 — 표에 「못 쟀다」로 적힌 칸입니다.
이것은 통계이지 당신이 아닙니다. 여기 나온 업종·규모에 있다고 해서 당신의 소득이 이 값과 같지 않습니다 — 사업장 단위 평균이고, 표에 없는 편차가 큽니다.
출처 — 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역(2026-06 기준, data.go.kr 15083277, 이용허락범위 제한 없음). 국민연금공단 공표통계와 대조함 — 사업장가입자 14,674,876명(2026-04말) · 가입 사업장 2,202,467곳(2026-04-30). 원본 archive/raw/nps/공표통계-202604.xlsx (nps.or.kr 자료실 · 이용허락범위 제한 없음 · robots 허용 경로) · 8번 2026-08-09
→ 업종 × 지역, 같은 업종이 서울과 지방에서 얼마나 다를까요?
여기 모아 둔 것은 국민연금공단 가입 사업장 내역입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
오늘 내 흐름은 어떤가 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 날마다의 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.