국민연금공단이 공공데이터포털에 공개한 2026-06 가입 사업장 내역에서, 가입자 5만 명 이상인 업종 40개를 골라 서울 · 경기인천 · 그 밖 지역의 1인당 국민연금 고지액을 나란히 놓았습니다. 고지액은 소득의 9%라 임금 그 자체는 아니지만, 같은 업종 안에서 세 권역을 견주는 데는 배수(比)를 쓰면 됩니다 — 9%를 곱하고 나누는 셈은 배수에서 사라집니다.
서울배수 — 서울 ÷ 그 밖 지역 (같은 업종 안에서)
기타 토목 시설물 건설업 1.35배
가장 작은 쪽은 고용 알선업 0.8배입니다. 줄을 세운 것이 아니라 같은 자료 안에서 큰 쪽과 작은 쪽을 보여 드리는 것입니다.
| 업종 | 인원 | 서울 | 경기인천 | 그 밖 | 서울배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 토목 시설물 건설업 | 94,995명 | 507,554원 | 430,528원 | 376,993원 | 1.35배 |
| 아파트 건설업 | 68,696명 | 501,388원 | 422,748원 | 382,372원 | 1.31배 |
| 기타 반도체 소자 제조업 | 274,919명 | 519,570원 | 406,766원 | 400,600원 | 1.3배 |
| 유리 및 창호 공사업 | 66,076명 | 380,957원 | 374,135원 | 297,272원 | 1.28배 |
| 요양병원 | 310,555명 | 400,531원 | 341,103원 | 318,637원 | 1.26배 |
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 357,961명 | 412,461원 | 414,627원 | 336,519원 | 1.23배 |
| 전자상거래 소매업 | 60,640명 | 329,130원 | 298,907원 | 266,734원 | 1.23배 |
| 광고 대행업 | 67,269명 | 353,222원 | 272,569원 | 288,561원 | 1.22배 |
| 완제 의약품 제조업 | 56,207명 | 485,172원 | 451,800원 | 400,001원 | 1.21배 |
| 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 74,992명 | 279,610원 | 205,009원 | 237,912원 | 1.18배 |
| 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 263,692명 | 323,492원 | 289,270원 | 276,691원 | 1.17배 |
| 국내은행 | 167,704명 | 550,193원 | 498,883원 | 470,892원 | 1.17배 |
| 금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | 50,410명 | 414,427원 | 359,241원 | 360,524원 | 1.15배 |
| 기타 엔지니어링 서비스업 | 152,433명 | 433,253원 | 397,450원 | 377,422원 | 1.15배 |
| 도배 실내 장식 및 내장 목공사업 | 52,838명 | 353,354원 | 335,605원 | 309,508원 | 1.14배 |
| 경영 컨설팅업 | 108,313명 | 355,086원 | 323,213원 | 315,319원 | 1.13배 |
| 기타 금융 투자업 | 54,912명 | 523,564원 | 476,966원 | 467,642원 | 1.12배 |
| 도시철도 운송업 | 54,276명 | 494,760원 | 못 쟀다 | 442,787원 | 1.12배 |
| 일반의원 | 205,545명 | 335,915원 | 315,607원 | 304,447원 | 1.1배 |
| 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 131,336명 | 574,597원 | 578,007원 | 528,438원 | 1.09배 |
| 한식 일반 음식점업 | 59,451명 | 286,450원 | 288,580원 | 264,475원 | 1.08배 |
| 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 59,369명 | 409,299원 | 376,997원 | 381,492원 | 1.07배 |
| 상품 종합 도매업 | 152,741명 | 393,398원 | 367,027원 | 371,855원 | 1.06배 |
| 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 221,426명 | 445,456원 | 421,072원 | 420,433원 | 1.06배 |
| 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 165,655명 | 388,181원 | 386,224원 | 368,238원 | 1.05배 |
| 컴퓨터 제조업 | 69,124명 | 361,445원 | 550,442원 | 356,025원 | 1.02배 |
| 건축물 일반 청소업 | 122,079명 | 276,396원 | 301,182원 | 275,023원 | 1배 |
| 미장 타일 및 방수 공사업 | 77,621명 | 378,344원 | 380,013원 | 380,296원 | 0.99배 |
| 슈퍼마켓 | 51,945명 | 259,334원 | 286,617원 | 261,041원 | 0.99배 |
| 경비 및 경호 서비스업 | 55,535명 | 290,545원 | 313,198원 | 292,621원 | 0.99배 |
| 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 162,540명 | 300,992원 | 298,451원 | 308,072원 | 0.98배 |
| 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 97,551명 | 334,460원 | 383,405원 | 347,333원 | 0.96배 |
| 보험 대리 및 중개업 | 51,400명 | 406,329원 | 못 쟀다 | 428,313원 | 0.95배 |
| 비주거용 부동산 관리업 | 77,959명 | 271,483원 | 286,958원 | 289,464원 | 0.94배 |
| 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 74,699명 | 339,056원 | 483,279원 | 361,732원 | 0.94배 |
| 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 69,356명 | 327,007원 | 335,210원 | 388,535원 | 0.84배 |
| 고용 알선업 | 83,148명 | 241,983원 | 255,128원 | 300,937원 | 0.8배 |
| 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 155,224명 | 못 쟀다 | 587,299원 | 못 쟀다 | 못 쟀다 |
| 태양력 발전업 | 63,294명 | 못 쟀다 | 못 쟀다 | 519,591원 | 못 쟀다 |
| 선박 구성 부분품 제조업 | 64,510명 | 못 쟀다 | 못 쟀다 | 430,785원 | 못 쟀다 |
표의 「원」 칸은 1인당 국민연금 고지액(월)입니다. 소득 자체가 아니라 소득의 9%를 가리키는 값이라, 이 표에서는 «큰지 작은지»가 아니라 «몇 배인지»로만 읽어 주십시오. 그 권역 가입자가 2,000명 미만이면 배수가 튈 수 있어 값을 내지 않았습니다 — 표에 「못 쟀다」로 적힌 칸입니다.
이것은 통계이지 당신이 아닙니다. 여기 나온 업종·지역에 있다고 해서 당신의 소득이 이 값과 같지 않습니다 — 사업장 단위 평균이고, 표에 없는 편차가 큽니다.
출처 — 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역(2026-06 기준, data.go.kr 15083277, 이용허락범위 제한 없음). 국민연금공단 공표통계와 대조함 — 사업장가입자 14,674,876명(2026-04말) · 가입 사업장 2,202,467곳(2026-04-30). 원본 archive/raw/nps/공표통계-202604.xlsx (nps.or.kr 자료실 · 이용허락범위 제한 없음 · robots 허용 경로) · 8번 2026-08-09
→ 업종 × 규모, 같은 업종 안에서 일터 크기가 고지액을 얼마나 올릴까요?
여기 모아 둔 것은 국민연금공단 가입 사업장 내역입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
오늘 내 흐름은 어떤가 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 날마다의 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.