2025년 기준 전국 8,140곳, 원아는 481,613명입니다. 시·군·구 228칸을 전부 실었습니다.
2025년, 유치원 한 곳에 아이가
59.2명
전국 원아를 전국 유치원 수로 나눈 값입니다 — 반 크기가 아닙니다
시·군·구 이름을 넣어 보십시오. 228칸을 자르지 않고 다 실었습니다.
| 시·군·구 | 유치원 | 원아 | 한 곳에 |
|---|---|---|---|
| 창원시 | 184곳 | 11,757명 | 63.9명 |
| 화성시 | 177곳 | 14,812명 | 83.7명 |
| 수원시 | 176곳 | 12,755명 | 72.5명 |
| 용인시 | 156곳 | 10,313명 | 66.1명 |
| 고양시 | 148곳 | 9,919명 | 67명 |
| 청주시 | 126곳 | 7,864명 | 62.4명 |
| 평택시 | 115곳 | 7,593명 | 66명 |
| 부천시 | 110곳 | 7,081명 | 64.4명 |
| 성남시 | 108곳 | 7,131명 | 66명 |
| 남양주시 | 108곳 | 7,388명 | 68.4명 |
| 천안시 | 108곳 | 7,342명 | 68명 |
| 포항시 | 108곳 | 5,532명 | 51.2명 |
| 전주시 | 103곳 | 6,939명 | 67.4명 |
| 구미시 | 93곳 | 6,703명 | 72.1명 |
| 김포시 | 92곳 | 7,957명 | 86.5명 |
| 서구 | 86곳 | 5,517명 | 64.2명 |
| 김해시 | 86곳 | 7,043명 | 81.9명 |
| 파주시 | 85곳 | 6,142명 | 72.3명 |
| 북구 | 84곳 | 3,488명 | 41.5명 |
| 안산시 | 81곳 | 5,069명 | 62.6명 |
| 광산구 | 77곳 | 5,770명 | 74.9명 |
| 시흥시 | 76곳 | 5,692명 | 74.9명 |
| 유성구 | 75곳 | 5,728명 | 76.4명 |
| 제주시 | 75곳 | 4,025명 | 53.7명 |
| 익산시 | 73곳 | 2,263명 | 31명 |
| 원주시 | 72곳 | 4,243명 | 58.9명 |
| 안양시 | 71곳 | 4,978명 | 70.1명 |
| 서구 | 69곳 | 5,517명 | 80명 |
| 양산시 | 67곳 | 5,900명 | 88.1명 |
| 아산시 | 66곳 | 4,890명 | 74.1명 |
| 여수시 | 63곳 | 2,595명 | 41.2명 |
| 부평구 | 62곳 | 4,123명 | 66.5명 |
| 의정부시 | 62곳 | 3,990명 | 64.4명 |
| 북구 | 61곳 | 3,488명 | 57.2명 |
| 남동구 | 61곳 | 5,579명 | 91.5명 |
| 달서구 | 60곳 | 6,151명 | 102.5명 |
| 군산시 | 60곳 | 2,706명 | 45.1명 |
| 노원구 | 56곳 | 4,247명 | 75.8명 |
| 거제시 | 56곳 | 3,201명 | 57.2명 |
| 경주시 | 54곳 | 1,979명 | 36.6명 |
| 경산시 | 54곳 | 2,974명 | 55.1명 |
| 순천시 | 53곳 | 2,678명 | 50.5명 |
| 서구 | 50곳 | 5,517명 | 110.3명 |
| 연수구 | 50곳 | 6,096명 | 121.9명 |
| 진주시 | 50곳 | 3,203명 | 64.1명 |
| 오산시 | 49곳 | 4,080명 | 83.3명 |
| 강서구 | 46곳 | 3,147명 | 68.4명 |
| 송파구 | 46곳 | 4,929명 | 107.2명 |
| 목포시 | 46곳 | 2,274명 | 49.4명 |
| 동구 | 46곳 | 1,542명 | 33.5명 |
| 달성군 | 46곳 | 4,986명 | 108.4명 |
| 성북구 | 45곳 | 3,580명 | 79.6명 |
| 수성구 | 45곳 | 5,038명 | 112명 |
| 광주시 | 45곳 | 2,339명 | 52명 |
| 서귀포시 | 45곳 | 1,010명 | 22.4명 |
| 이천시 | 44곳 | 1,544명 | 35.1명 |
| 양주시 | 44곳 | 3,057명 | 69.5명 |
| 춘천시 | 44곳 | 2,962명 | 67.3명 |
| 남구 | 43곳 | 3,339명 | 77.7명 |
| 안성시 | 43곳 | 1,861명 | 43.3명 |
| 부산진구 | 42곳 | 3,604명 | 85.8명 |
| 북구 | 41곳 | 3,488명 | 85.1명 |
| 울주군 | 41곳 | 1,856명 | 45.3명 |
| 광명시 | 41곳 | 2,004명 | 48.9명 |
| 충주시 | 41곳 | 1,876명 | 45.8명 |
| 미추홀구 | 40곳 | 3,159명 | 79명 |
| 군포시 | 40곳 | 1,711명 | 42.8명 |
| 서산시 | 40곳 | 1,392명 | 34.8명 |
| 안동시 | 40곳 | 1,526명 | 38.2명 |
| 영등포구 | 38곳 | 2,826명 | 74.4명 |
| 남구 | 38곳 | 3,339명 | 87.9명 |
| 하남시 | 38곳 | 3,004명 | 79.1명 |
| 당진시 | 38곳 | 1,368명 | 36명 |
| 은평구 | 37곳 | 2,707명 | 73.2명 |
| 양천구 | 37곳 | 3,168명 | 85.6명 |
| 강남구 | 37곳 | 3,092명 | 83.6명 |
| 북구 | 37곳 | 3,488명 | 94.3명 |
| 사하구 | 37곳 | 2,399명 | 64.8명 |
| 정읍시 | 37곳 | 615명 | 16.6명 |
| 중구 | 36곳 | 2,165명 | 60.1명 |
| 강릉시 | 36곳 | 1,414명 | 39.3명 |
| 강동구 | 35곳 | 3,962명 | 113.2명 |
| 광양시 | 35곳 | 970명 | 27.7명 |
| 기장군 | 35곳 | 2,296명 | 65.6명 |
| 중구 | 34곳 | 2,165명 | 63.7명 |
| 김제시 | 34곳 | 424명 | 12.5명 |
| 완주군 | 34곳 | 1,121명 | 33명 |
| 상주시 | 34곳 | 731명 | 21.5명 |
| 해운대구 | 33곳 | 3,440명 | 104.2명 |
| 계양구 | 33곳 | 2,098명 | 63.6명 |
| 공주시 | 33곳 | 616명 | 18.7명 |
| 동구 | 32곳 | 1,542명 | 48.2명 |
| 여주시 | 32곳 | 725명 | 22.7명 |
| 김천시 | 32곳 | 1,543명 | 48.2명 |
| 중랑구 | 31곳 | 2,281명 | 73.6명 |
| 구로구 | 30곳 | 2,162명 | 72.1명 |
| 제천시 | 30곳 | 1,061명 | 35.4명 |
| 보령시 | 30곳 | 679명 | 22.6명 |
| 칠곡군 | 30곳 | 1,019명 | 34명 |
| 관악구 | 29곳 | 1,698명 | 58.6명 |
| 나주시 | 29곳 | 1,498명 | 51.7명 |
| 도봉구 | 28곳 | 1,785명 | 63.8명 |
| 동래구 | 28곳 | 2,819명 | 100.7명 |
| 대덕구 | 28곳 | 1,877명 | 67명 |
| 성동구 | 27곳 | 1,554명 | 57.6명 |
| 마포구 | 27곳 | 2,458명 | 91명 |
| 사상구 | 27곳 | 1,793명 | 66.4명 |
| 구리시 | 27곳 | 1,350명 | 50명 |
| 동대문구 | 26곳 | 2,365명 | 91명 |
| 동작구 | 26곳 | 2,015명 | 77.5명 |
| 논산시 | 26곳 | 353명 | 13.6명 |
| 남원시 | 26곳 | 203명 | 7.8명 |
| 남구 | 25곳 | 3,339명 | 133.6명 |
| 양평군 | 25곳 | 385명 | 15.4명 |
| 홍천군 | 25곳 | 342명 | 13.7명 |
| 홍성군 | 25곳 | 1,286명 | 51.4명 |
| 예산군 | 25곳 | 445명 | 17.8명 |
| 통영시 | 25곳 | 750명 | 30명 |
| 밀양시 | 25곳 | 600명 | 24명 |
| 광진구 | 24곳 | 1,874명 | 78.1명 |
| 완도군 | 24곳 | 370명 | 15.4명 |
| 부여군 | 24곳 | 274명 | 11.4명 |
| 서초구 | 23곳 | 1,793명 | 78명 |
| 동구 | 23곳 | 1,542명 | 67명 |
| 포천시 | 23곳 | 799명 | 34.7명 |
| 음성군 | 23곳 | 640명 | 27.8명 |
| 영주시 | 23곳 | 415명 | 18명 |
| 강서구 | 22곳 | 3,147명 | 143명 |
| 영천시 | 22곳 | 561명 | 25.5명 |
| 무안군 | 21곳 | 859명 | 40.9명 |
| 신안군 | 21곳 | 117명 | 5.6명 |
| 해남군 | 20곳 | 358명 | 17.9명 |
| 금정구 | 20곳 | 1,899명 | 95명 |
| 문경시 | 20곳 | 443명 | 22.2명 |
| 서대문구 | 19곳 | 1,761명 | 92.7명 |
| 화순군 | 19곳 | 279명 | 14.7명 |
| 수영구 | 19곳 | 1,345명 | 70.8명 |
| 중구 | 19곳 | 2,165명 | 113.9명 |
| 고창군 | 19곳 | 217명 | 11.4명 |
| 고흥군 | 18곳 | 172명 | 9.6명 |
| 강화군 | 18곳 | 340명 | 18.9명 |
| 의왕시 | 18곳 | 823명 | 45.7명 |
| 태안군 | 18곳 | 202명 | 11.2명 |
| 창녕군 | 18곳 | 263명 | 14.6명 |
| 고성군 | 18곳 | 126명 | 7명 |
| 동구 | 17곳 | 1,542명 | 90.7명 |
| 연제구 | 17곳 | 1,354명 | 79.6명 |
| 서구 | 17곳 | 5,517명 | 324.5명 |
| 진천군 | 17곳 | 892명 | 52.5명 |
| 부안군 | 17곳 | 200명 | 11.8명 |
| 함안군 | 17곳 | 365명 | 21.5명 |
| 강북구 | 16곳 | 1,201명 | 75.1명 |
| 금천구 | 16곳 | 1,296명 | 81명 |
| 삼척시 | 16곳 | 555명 | 34.7명 |
| 보은군 | 16곳 | 164명 | 10.3명 |
| 서천군 | 16곳 | 134명 | 8.4명 |
| 의성군 | 16곳 | 82명 | 5.1명 |
| 거창군 | 16곳 | 374명 | 23.4명 |
| 종로구 | 15곳 | 877명 | 58.5명 |
| 담양군 | 15곳 | 185명 | 12.3명 |
| 장흥군 | 15곳 | 185명 | 12.3명 |
| 영암군 | 15곳 | 232명 | 15.5명 |
| 영광군 | 15곳 | 299명 | 19.9명 |
| 장성군 | 15곳 | 339명 | 22.6명 |
| 평창군 | 15곳 | 128명 | 8.5명 |
| 옥천군 | 15곳 | 200명 | 13.3명 |
| 괴산군 | 15곳 | 126명 | 8.4명 |
| 금산군 | 15곳 | 170명 | 11.3명 |
| 순창군 | 15곳 | 143명 | 9.5명 |
| 예천군 | 15곳 | 571명 | 38.1명 |
| 합천군 | 15곳 | 189명 | 12.6명 |
| 보성군 | 14곳 | 67명 | 4.8명 |
| 동두천시 | 14곳 | 327명 | 23.4명 |
| 가평군 | 14곳 | 203명 | 14.5명 |
| 횡성군 | 14곳 | 200명 | 14.3명 |
| 영월군 | 14곳 | 194명 | 13.9명 |
| 정선군 | 14곳 | 129명 | 9.2명 |
| 양양군 | 14곳 | 142명 | 10.1명 |
| 성주군 | 14곳 | 90명 | 6.4명 |
| 봉화군 | 14곳 | 93명 | 6.6명 |
| 하동군 | 14곳 | 134명 | 9.6명 |
| 중구 | 13곳 | 2,165명 | 166.5명 |
| 용산구 | 13곳 | 1,198명 | 92.2명 |
| 강진군 | 13곳 | 103명 | 7.9명 |
| 진도군 | 13곳 | 172명 | 13.2명 |
| 연천군 | 13곳 | 286명 | 22명 |
| 동해시 | 13곳 | 688명 | 52.9명 |
| 영동군 | 13곳 | 186명 | 14.3명 |
| 임실군 | 13곳 | 82명 | 6.3명 |
| 청도군 | 13곳 | 108명 | 8.3명 |
| 울진군 | 13곳 | 135명 | 10.4명 |
| 중구 | 12곳 | 2,165명 | 180.4명 |
| 동구 | 12곳 | 1,542명 | 128.5명 |
| 인제군 | 12곳 | 201명 | 16.8명 |
| 사천시 | 12곳 | 503명 | 41.9명 |
| 함양군 | 12곳 | 204명 | 17명 |
| 구례군 | 11곳 | 115명 | 10.5명 |
| 함평군 | 11곳 | 38명 | 3.5명 |
| 남구 | 11곳 | 3,339명 | 303.5명 |
| 철원군 | 11곳 | 232명 | 21.1명 |
| 화천군 | 11곳 | 187명 | 17명 |
| 단양군 | 11곳 | 88명 | 8명 |
| 청양군 | 11곳 | 105명 | 9.5명 |
| 진안군 | 11곳 | 72명 | 6.5명 |
| 남해군 | 11곳 | 141명 | 12.8명 |
| 산청군 | 11곳 | 110명 | 10명 |
| 서구 | 10곳 | 5,517명 | 551.7명 |
| 영도구 | 10곳 | 438명 | 43.8명 |
| 옹진군 | 10곳 | 50명 | 5명 |
| 양구군 | 10곳 | 97명 | 9.7명 |
| 고성군 | 10곳 | 126명 | 12.6명 |
| 과천시 | 9곳 | 833명 | 92.6명 |
| 태백시 | 9곳 | 108명 | 12명 |
| 무주군 | 9곳 | 99명 | 11명 |
| 영덕군 | 9곳 | 36명 | 4명 |
| 의령군 | 9곳 | 135명 | 15명 |
| 곡성군 | 8곳 | 85명 | 10.6명 |
| 군위군 | 8곳 | 22명 | 2.8명 |
| 속초시 | 8곳 | 381명 | 47.6명 |
| 장수군 | 8곳 | 80명 | 10명 |
| 청송군 | 8곳 | 128명 | 16명 |
| 고령군 | 8곳 | 54명 | 6.8명 |
| 동구 | 7곳 | 1,542명 | 220.3명 |
| 계룡시 | 7곳 | 518명 | 74명 |
| 영양군 | 7곳 | 40명 | 5.7명 |
| 증평군 | 5곳 | 237명 | 47.4명 |
| 울릉군 | 5곳 | 53명 | 10.6명 |
| 중구 | 3곳 | 2,165명 | 721.7명 |
| 시·도 | 유치원 | 원아 | 한 곳에 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 2,084곳 | 136,151명 | 65.3명 |
| 서울특별시 | 740곳 | 59,392명 | 80.3명 |
| 경상남도 | 646곳 | 34,998명 | 54.2명 |
| 경상북도 | 632곳 | 24,816명 | 39.3명 |
| 전라남도 | 494곳 | 13,990명 | 28.3명 |
| 충청남도 | 482곳 | 19,774명 | 41명 |
| 전북특별자치도 | 459곳 | 15,164명 | 33명 |
| 인천광역시 | 391곳 | 33,628명 | 86명 |
| 부산광역시 | 372곳 | 31,046명 | 83.5명 |
| 강원특별자치도 | 348곳 | 12,304명 | 35.4명 |
| 충청북도 | 312곳 | 13,334명 | 42.7명 |
| 대구광역시 | 306곳 | 28,156명 | 92명 |
| 광주광역시 | 266곳 | 18,185명 | 68.4명 |
| 대전광역시 | 240곳 | 17,404명 | 72.5명 |
| 울산광역시 | 182곳 | 12,390명 | 68.1명 |
| 제주특별자치도 | 120곳 | 5,035명 | 42명 |
| 세종특별자치시 | 66곳 | 5,846명 | 88.6명 |
시·도 열일곱을 더하면 8,140곳으로 표의 전국 값과 같습니다 — 저희가 맞춰 보았습니다.
| 적은 쪽 | 한 곳에 | 많은 쪽 | 한 곳에 |
|---|---|---|---|
| 군위군 | 2.8명 | 중구 | 721.7명 |
| 함평군 | 3.5명 | 서구 | 551.7명 |
| 영덕군 | 4명 | 서구 | 324.5명 |
| 보성군 | 4.8명 | 남구 | 303.5명 |
| 옹진군 | 5명 | 동구 | 220.3명 |
퍼진 모양을 보여드리는 것입니다. 적은 쪽이 더 좋고 많은 쪽이 더 나쁘다는 뜻이 아닙니다 — 동네마다 아이 수와 유치원이 선 자리가 다릅니다.
출처 — 한국교육개발원 「유치원 수 · 유치원 원아수(시도/시/군/구)」, 국가데이터처 KOSIS에서 받았습니다 (101 · DT_1YL21201 · DT_1YL21211). 받은 날 2026-08-20. 어린이집이 한 곳도 없는 지역 →
← 나이로 보는 문 — 0세부터 100세까지 한 자리에
← 커뮤니티 — 「우리 동네 유치원을 찾는 사람」 방
← 0~5세 아이를 키우는 사람의 방 — 동네별 유치원·소아과·어린이집을 한 자리에
여기 모아 둔 것은 유치원 자료입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.