65세 전국 평균은 월 71.5만원입니다. 지역으로 갈라 보면 울산이 98.7만원로 가장 높습니다.
⚠ 노령·장애·유족 연금을 합친 값입니다 — 못 갈랐습니다. 이 수치는 통계이지 당신이 아닙니다. 같은 나이라도 가입기간·소득에 따라 실제 받는 금액은 크게 다릅니다.
65세, 전국 평균 월 수급액
71.5만원
실제 받은 총액 기준 평균 누적 70.9만원
| 나이 | 전국 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주·전남 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 | 세종 | 울산 | 인천 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40세 | 40.2만원 | 46만원 | 39.7만원 | 41.5만원 | 38.4만원 | 39.8만원 | 36.6만원 | 37.9만원 | 42.3만원 | 40.3만원 | 48.4만원 | 46.3만원 | 41만원 | 39.4만원 | 35.2만원 | 40.1만원 | 38.1만원 |
| 41세 | 39.9만원 | 38만원 | 40.5만원 | 41만원 | 38.2만원 | 40.2만원 | 38.4만원 | 41.4만원 | 40.1만원 | 43.2만원 | 39.2만원 | 44.9만원 | 38.1만원 | 36.6만원 | 37.4만원 | 38.7만원 | 35.1만원 |
| 42세 | 40.4만원 | 38.6만원 | 40.9만원 | 40.8만원 | 38.9만원 | 39.6만원 | 36.3만원 | 36.8만원 | 41.1만원 | 42.4만원 | 39.2만원 | 44.1만원 | 42.5만원 | 37.1만원 | 40.3만원 | 40만원 | 39.1만원 |
| 43세 | 40.8만원 | 39.5만원 | 41.2만원 | 41.7만원 | 39.3만원 | 39만원 | 39.2만원 | 39.4만원 | 37.9만원 | 44.3만원 | 43.1만원 | 38.8만원 | 40.8만원 | 41.7만원 | 37.5만원 | 39.1만원 | 40.4만원 |
| 44세 | 41.3만원 | 38.9만원 | 41.5만원 | 41.2만원 | 40.5만원 | 40.8만원 | 39.5만원 | 39.7만원 | 41만원 | 44.1만원 | 48.5만원 | 42.8만원 | 39.2만원 | 40.1만원 | 35.6만원 | 42.1만원 | 39.2만원 |
| 45세 | 42.1만원 | 39.6만원 | 42.4만원 | 40.8만원 | 41만원 | 41만원 | 43.9만원 | 40.3만원 | 43.9만원 | 43.8만원 | 43만원 | 42.1만원 | 42.6만원 | 41만원 | 41.2만원 | 40.1만원 | 42.5만원 |
| 46세 | 43.1만원 | 41만원 | 43.6만원 | 43.5만원 | 40.1만원 | 40.2만원 | 40.6만원 | 44.9만원 | 41만원 | 45.7만원 | 53.4만원 | 43.4만원 | 41.4만원 | 42.2만원 | 40.5만원 | 43.1만원 | 44.4만원 |
| 47세 | 42.9만원 | 38.8만원 | 44.1만원 | 42.3만원 | 41.5만원 | 42.2만원 | 42.4만원 | 43.9만원 | 41.7만원 | 44.4만원 | 46.7만원 | 41.4만원 | 41.5만원 | 40.8만원 | 43.7만원 | 41.5만원 | 41.5만원 |
| 48세 | 43.8만원 | 40.1만원 | 45.5만원 | 42.1만원 | 42.5만원 | 41만원 | 43만원 | 41.2만원 | 42.8만원 | 45.9만원 | 41.6만원 | 48만원 | 43.2만원 | 39.2만원 | 42.7만원 | 44.4만원 | 43.8만원 |
| 49세 | 44.8만원 | 42.1만원 | 45.8만원 | 45.4만원 | 42.9만원 | 41.5만원 | 43.4만원 | 43.5만원 | 42.5만원 | 47만원 | 50.1만원 | 51.2만원 | 44.7만원 | 42.2만원 | 40.5만원 | 45.8만원 | 44만원 |
| 50세 | 44.9만원 | 42만원 | 46.2만원 | 44.6만원 | 43.2만원 | 42.3만원 | 41.1만원 | 45.2만원 | 44.5만원 | 48.6만원 | 51.1만원 | 47.1만원 | 44.6만원 | 44.1만원 | 39.2만원 | 44.1만원 | 44.4만원 |
| 51세 | 45.2만원 | 42.7만원 | 46.6만원 | 45.4만원 | 44.3만원 | 41.8만원 | 45.2만원 | 43.7만원 | 45.2만원 | 47.9만원 | 39.9만원 | 52.5만원 | 44.1만원 | 42.9만원 | 43.6만원 | 42.9만원 | 43.2만원 |
| 52세 | 45.8만원 | 43.2만원 | 47.7만원 | 46.2만원 | 45.1만원 | 42.1만원 | 43.2만원 | 46.2만원 | 44만원 | 47.4만원 | 49.8만원 | 54.3만원 | 44.6만원 | 44만원 | 41만원 | 43.6만원 | 42.7만원 |
| 53세 | 46.1만원 | 45.5만원 | 48.1만원 | 45.3만원 | 43.9만원 | 43.3만원 | 42.1만원 | 47.1만원 | 45만원 | 49.7만원 | 48.9만원 | 54.1만원 | 45.8만원 | 39.8만원 | 41.7만원 | 44.3만원 | 44.4만원 |
| 54세 | 46.4만원 | 42.8만원 | 47.3만원 | 46만원 | 45.5만원 | 44.5만원 | 46.5만원 | 48.3만원 | 48.3만원 | 50.4만원 | 44.7만원 | 52.5만원 | 46.9만원 | 41.7만원 | 42.7만원 | 42.8만원 | 44.6만원 |
| 55세 | 46.2만원 | 41.6만원 | 48만원 | 46.9만원 | 43.6만원 | 43.1만원 | 45.8만원 | 45.5만원 | 46.3만원 | 49.7만원 | 49.2만원 | 56.5만원 | 46.9만원 | 41.4만원 | 42.3만원 | 42.8만원 | 43.3만원 |
| 56세 | 46.4만원 | 42.3만원 | 48.1만원 | 46.6만원 | 42.4만원 | 45만원 | 43.9만원 | 44.1만원 | 45.4만원 | 51.5만원 | 50.1만원 | 50.8만원 | 44.3만원 | 43.9만원 | 43.7만원 | 42.2만원 | 47.2만원 |
| 57세 | 47.3만원 | 43.4만원 | 49.1만원 | 46.2만원 | 44.9만원 | 43.9만원 | 44.2만원 | 49.2만원 | 48만원 | 52만원 | 50.6만원 | 63.6만원 | 45.9만원 | 37.8만원 | 45만원 | 45만원 | 46.9만원 |
| 58세 | 47.2만원 | 43.7만원 | 49.2만원 | 46.3만원 | 45.5만원 | 44.2만원 | 44.5만원 | 50.3만원 | 45.7만원 | 50.4만원 | 47.8만원 | 56.3만원 | 47.2만원 | 42.8만원 | 45.5만원 | 44.2만원 | 44.3만원 |
| 59세 | 56.3만원 | 57.2만원 | 55.8만원 | 55.6만원 | 58.2만원 | 53만원 | 53.8만원 | 52.8만원 | 56.1만원 | 58.6만원 | 66.9만원 | 62만원 | 55.8만원 | 49.8만원 | 53.6만원 | 50.1만원 | 55.1만원 |
| 60세 | 61.4만원 | 61.5만원 | 60만원 | 64.1만원 | 60.2만원 | 58.6만원 | 56.4만원 | 58.9만원 | 59.1만원 | 63.8만원 | 64.6만원 | 64.5만원 | 63만원 | 58.4만원 | 61.6만원 | 60.2만원 | 59.6만원 |
| 61세 | 69만원 | 70.7만원 | 69.7만원 | 68.7만원 | 68.2만원 | 68만원 | 64.4만원 | 69.6만원 | 64.5만원 | 73.8만원 | 74.7만원 | 78.9만원 | 67.2만원 | 66.8만원 | 69.5만원 | 67.2만원 | 67.1만원 |
| 62세 | 76.1만원 | 74만원 | 79.2만원 | 75.5만원 | 76.7만원 | 75.4만원 | 70.6만원 | 79.1만원 | 73.5만원 | 83.9만원 | 87.8만원 | 104.3만원 | 78.9만원 | 71.6만원 | 72.7만원 | 74.4만원 | 74.1만원 |
| 63세 | 76.6만원 | 74.1만원 | 82.1만원 | 77.5만원 | 76.3만원 | 73.8만원 | 73.3만원 | 78.9만원 | 76만원 | 87.2만원 | 89.6만원 | 108.4만원 | 76.6만원 | 71.5만원 | 74.7만원 | 75.4만원 | 77.2만원 |
| 64세 | 73.8만원 | 70.6만원 | 78.3만원 | 75만원 | 74.1만원 | 72.2만원 | 73만원 | 76.6만원 | 71.4만원 | 82.6만원 | 85.7만원 | 98.2만원 | 74.4만원 | 68.2만원 | 72만원 | 71.5만원 | 74.7만원 |
| 65세 | 71.5만원 | 69.3만원 | 76.6만원 | 73만원 | 71.1만원 | 67.4만원 | 70만원 | 74.5만원 | 69.5만원 | 81만원 | 84.2만원 | 98.7만원 | 73.5만원 | 64.8만원 | 69.9만원 | 70.3만원 | 72.5만원 |
| 66세 | 68.2만원 | 67.2만원 | 73.4만원 | 69.5만원 | 68.3만원 | 64.1만원 | 67.9만원 | 70.5만원 | 66.9만원 | 75.7만원 | 77.8만원 | 93.3만원 | 70.6만원 | 61.7만원 | 65.2만원 | 65만원 | 68.7만원 |
| 67세 | 65.6만원 | 64.3만원 | 71.1만원 | 66.3만원 | 65.1만원 | 61.7만원 | 66만원 | 70.2만원 | 65.6만원 | 76.5만원 | 78.6만원 | 86.9만원 | 69.3만원 | 60.4만원 | 65.5만원 | 62.6만원 | 64.6만원 |
| 68세 | 61.4만원 | 61.1만원 | 66.2만원 | 63.9만원 | 60.9만원 | 58.5만원 | 59.1만원 | 64.8만원 | 62.1만원 | 71.4만원 | 72.9만원 | 82.8만원 | 65.3만원 | 55.1만원 | 59.9만원 | 59.3만원 | 60.9만원 |
| 69세 | 57.2만원 | 56.2만원 | 61.9만원 | 58.5만원 | 55.4만원 | 53.6만원 | 57.4만원 | 59.1만원 | 58.4만원 | 67.8만원 | 68.2만원 | 79.2만원 | 59만원 | 52.2만원 | 55.7만원 | 55.1만원 | 57.1만원 |
| 70세 | 54.2만원 | 56.1만원 | 58.5만원 | 55.6만원 | 53.9만원 | 50.7만원 | 52.9만원 | 58만원 | 54.7만원 | 61.9만원 | 67.1만원 | 73.1만원 | 55.5만원 | 48.3만원 | 54.4만원 | 52.3만원 | 54.1만원 |
| 71세 | 51.9만원 | 52.2만원 | 56.3만원 | 53.4만원 | 51만원 | 48.9만원 | 51.3만원 | 54만원 | 52.9만원 | 59.9만원 | 61.8만원 | 70.9만원 | 53.9만원 | 46.8만원 | 50.8만원 | 50.4만원 | 51.5만원 |
| 72세 | 50.1만원 | 50.1만원 | 55.1만원 | 51.5만원 | 49.5만원 | 46.8만원 | 48.2만원 | 54.1만원 | 50.9만원 | 58.5만원 | 59.4만원 | 69.3만원 | 55.2만원 | 44.6만원 | 48.7만원 | 47.2만원 | 49.5만원 |
| 73세 | 49.1만원 | 50.5만원 | 54.4만원 | 50.9만원 | 47.8만원 | 45.1만원 | 48.7만원 | 53.8만원 | 48.6만원 | 57만원 | 60만원 | 65.1만원 | 50.5만원 | 43.5만원 | 49.2만원 | 47만원 | 49만원 |
| 74세 | 48.2만원 | 48.2만원 | 52.9만원 | 49.8만원 | 47.4만원 | 45만원 | 46.8만원 | 51.7만원 | 48.5만원 | 55.7만원 | 56.1만원 | 66.1만원 | 50.9만원 | 42.6만원 | 49.9만원 | 45.3만원 | 48만원 |
| 75세 | 47만원 | 48.1만원 | 51.3만원 | 48.4만원 | 45.9만원 | 43.9만원 | 46.5만원 | 49.4만원 | 48.6만원 | 54.2만원 | 52.5만원 | 65.4만원 | 48.8만원 | 42.1만원 | 47.1만원 | 44.2만원 | 45.2만원 |
| 76세 | 46만원 | 48.3만원 | 50.8만원 | 47.3만원 | 44.9만원 | 42.2만원 | 45.7만원 | 49만원 | 46.9만원 | 52.9만원 | 53.4만원 | 64.9만원 | 49만원 | 40.2만원 | 44.2만원 | 42.6만원 | 45.3만원 |
| 77세 | 41.6만원 | 42.4만원 | 45.6만원 | 42.3만원 | 40.7만원 | 38.5만원 | 41.5만원 | 44.2만원 | 42.3만원 | 47만원 | 48.4만원 | 54.3만원 | 44.1만원 | 36.5만원 | 41.7만원 | 39.3만원 | 40.5만원 |
| 78세 | 38.7만원 | 39.7만원 | 41.9만원 | 40.2만원 | 38만원 | 35.2만원 | 36.9만원 | 39.7만원 | 39.3만원 | 43.5만원 | 42.6만원 | 49.4만원 | 40.1만원 | 34.4만원 | 40.3만원 | 36.6만원 | 38.5만원 |
| 79세 | 36.9만원 | 36.1만원 | 40.6만원 | 37.3만원 | 35.8만원 | 33.7만원 | 35.9만원 | 37.2만원 | 37.7만원 | 41.2만원 | 40.4만원 | 47.8만원 | 37.7만원 | 32.5만원 | 39만원 | 35.2만원 | 36.6만원 |
| 80세 | 35만원 | 34.9만원 | 37.8만원 | 35.1만원 | 34.5만원 | 31.8만원 | 33.7만원 | 36.2만원 | 35.1만원 | 39.3만원 | 37.6만원 | 44.5만원 | 37.6만원 | 30.7만원 | 35.9만원 | 33.6만원 | 34.7만원 |
| 81세 | 32.4만원 | 32.1만원 | 35.1만원 | 32.8만원 | 31.3만원 | 29.1만원 | 30.9만원 | 33.8만원 | 33.6만원 | 37.2만원 | 36.6만원 | 39.9만원 | 33.7만원 | 28만원 | 32.9만원 | 30.2만원 | 32.4만원 |
| 82세 | 30.4만원 | 29.9만원 | 33.4만원 | 30.9만원 | 29.4만원 | 26.6만원 | 29.2만원 | 31.1만원 | 30.9만원 | 34.8만원 | 33.1만원 | 36.7만원 | 32.9만원 | 26.3만원 | 31.8만원 | 28.1만원 | 29만원 |
| 83세 | 29.1만원 | 28.8만원 | 32.6만원 | 28.5만원 | 27.6만원 | 25.6만원 | 28.2만원 | 29.7만원 | 30.4만원 | 34.6만원 | 31.7만원 | 35.9만원 | 31.4만원 | 25.2만원 | 29.8만원 | 26.4만원 | 28.2만원 |
| 84세 | 28.4만원 | 27.1만원 | 31.5만원 | 27.2만원 | 26.5만원 | 24.7만원 | 28.2만원 | 30.8만원 | 29.6만원 | 34.9만원 | 30.5만원 | 33.3만원 | 31.6만원 | 24.4만원 | 28.5만원 | 25.4만원 | 27.9만원 |
| 85세 | 27.6만원 | 25.9만원 | 31만원 | 26.2만원 | 25.2만원 | 23.6만원 | 28만원 | 29.3만원 | 28.6만원 | 35.3만원 | 32.5만원 | 32.8만원 | 30만원 | 23.3만원 | 28.2만원 | 24.8만원 | 27.3만원 |
| 86세 | 26.8만원 | 25.9만원 | 30.5만원 | 25.6만원 | 24.2만원 | 22만원 | 26.9만원 | 28.8만원 | 29.7만원 | 35.8만원 | 26.3만원 | 30.9만원 | 29.8만원 | 22.6만원 | 28.5만원 | 23.6만원 | 25.1만원 |
| 87세 | 28.5만원 | 27.2만원 | 31.8만원 | 26.2만원 | 25.4만원 | 23.5만원 | 30.5만원 | 30.7만원 | 34.2만원 | 40.1만원 | 29.5만원 | 31.1만원 | 32.1만원 | 23만원 | 30.3만원 | 24.3만원 | 27.8만원 |
| 88세 | 28.4만원 | 26.9만원 | 31.9만원 | 26.4만원 | 25만원 | 23.3만원 | 30.8만원 | 34.3만원 | 33.1만원 | 38.6만원 | 27.7만원 | 28.9만원 | 31.6만원 | 23.7만원 | 29.3만원 | 24.6만원 | 27.6만원 |
| 89세 | 26.4만원 | 25.4만원 | 29.6만원 | 24.5만원 | 23.4만원 | 22.6만원 | 28.5만원 | 30.2만원 | 30.4만원 | 36.4만원 | 26.7만원 | 26.9만원 | 27.2만원 | 22.3만원 | 27.3만원 | 23.2만원 | 25.7만원 |
| 90세 | 25.1만원 | 23.7만원 | 27.7만원 | 23.3만원 | 21.5만원 | 22.1만원 | 28.2만원 | 29.3만원 | 28.1만원 | 34.4만원 | 24.5만원 | 24.8만원 | 25.1만원 | 21.7만원 | 25.9만원 | 23만원 | 23.9만원 |
| 91세 | 24.9만원 | 24.6만원 | 27.7만원 | 23.2만원 | 22.5만원 | 21.9만원 | 26.3만원 | 27.6만원 | 27.5만원 | 33.9만원 | 25만원 | 22.3만원 | 25.6만원 | 21.5만원 | 27.9만원 | 22.4만원 | 25.2만원 |
| 92세 | 24만원 | 23.3만원 | 25.9만원 | 22.1만원 | 22.2만원 | 21.7만원 | 25.9만원 | 26.1만원 | 27.5만원 | 32.8만원 | 22만원 | 23.2만원 | 23.6만원 | 21.4만원 | 26만원 | 21.3만원 | 23.1만원 |
| 93세 | 23.3만원 | 22.4만원 | 26만원 | 20.3만원 | 20.8만원 | 21.2만원 | 25.8만원 | 27만원 | 27.4만원 | 30.6만원 | 24.5만원 | 21.8만원 | 23.9만원 | 20.1만원 | 25.3만원 | 21.3만원 | 22만원 |
| 94세 | 22.8만원 | 21.5만원 | 26.6만원 | 19.4만원 | 20.1만원 | 19.7만원 | 27.7만원 | 28만원 | 25.9만원 | 33.7만원 | 24.8만원 | 20.4만원 | 22.2만원 | 18.8만원 | 24.4만원 | 19.2만원 | 21.8만원 |
| 95세 | 22.2만원 | 21.6만원 | 25.5만원 | 19.2만원 | 20만원 | 20.1만원 | 26.5만원 | 26.1만원 | 25.7만원 | 30.6만원 | 21.1만원 | 18.4만원 | 26.1만원 | 18.3만원 | 23.9만원 | 20.3만원 | 20.9만원 |
| 96세 | 29만원 | 28.1만원 | 30.4만원 | 27.1만원 | 26.7만원 | 26.9만원 | 28.5만원 | 35.7만원 | 29.1만원 | 32.2만원 | 29만원 | 53.1만원 | 26.2만원 | 27.5만원 | 33.6만원 | 26.2만원 | 27.4만원 |
| 97세 | 30.4만원 | 28.9만원 | 31.8만원 | 30.2만원 | 29.6만원 | 27.5만원 | 32만원 | 28.2만원 | 36.8만원 | 33.7만원 | 34.1만원 | 못 잼 | 34.9만원 | 27.6만원 | 34.6만원 | 25.5만원 | 31만원 |
| 98세 | 31.9만원 | 26.3만원 | 33.1만원 | 33.7만원 | 31.9만원 | 27만원 | 28.9만원 | 28.5만원 | 27.1만원 | 37.4만원 | 못 잼 | 못 잼 | 27.5만원 | 27.9만원 | 49.6만원 | 32.6만원 | 33.1만원 |
| 99세 | 30.2만원 | 30.1만원 | 29.5만원 | 33.6만원 | 27.9만원 | 26.1만원 | 못 잼 | 못 잼 | 30.7만원 | 36만원 | 못 잼 | 못 잼 | 31만원 | 25.8만원 | 못 잼 | 27.6만원 | 26.6만원 |
| 100세 | 32.7만원 | 31만원 | 33.6만원 | 24.4만원 | 33.8만원 | 32.3만원 | 못 잼 | 못 잼 | 못 잼 | 43.9만원 | 못 잼 | 못 잼 | 20.7만원 | 32.9만원 | 못 잼 | 46.5만원 | 26.1만원 |
⚠ 「광주·전남」은 하나로 묶여 있습니다. 이 자료를 낸 국민연금공단 시스템 자체가 광주광역시·전라남도를 가르지 않고 합쳐서 줍니다 — 저희가 못 가른 것이 아니라 원자료가 그렇습니다.
⚠ 강원·전북은 특별자치도로 바뀐 뒤의 새 지역 코드로만 값이 잡힙니다. 「못 잼」은 그 나이·그 지역에 실제로 수급자가 없거나 너무 적어(세종 98~100세 등) 원자료에 값이 없는 것입니다 — 0으로 채우지 않았습니다.
출처 — [object Object]. 이용허락범위 제한 없음. 받은 날 2026-08-26.
국민연금 수급액
국민연금공단 수급현황(2026-08 기준)에 따르면 65세 전국 평균 월 수급액은 71.5만원입니다. 지역별로는 울산이 98.7만원로 가장 높습니다. 노령·장애·유족 연금을 합친 값입니다.
← 55~79세, 계속 일하고 싶은 사람은 몇 %일까요?
← 제2의 인생, 폴리텍대학에서 배울 수 있는 것
← 은퇴 후 소득은 얼마나 줄어들까요?
← 나이로 보는 문 — 0세부터 100세까지 한 자리에
여기 모아 둔 것은 국민연금 수급현황 자료입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
오늘 내 흐름은 어떤가 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 날마다의 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.