국어를 고른 2027학년도 지원자 100명 가운데 25.3명이 언어와 매체, 나머지가 화법과 작문입니다. 1년 전에는 31.6명이었습니다. 시도마다 이 몫이 얼마나 다른지 평가원 원표로 놓았습니다.
언어와 매체 지원자 — 2026학년도 173,017명 → 2027학년도
137,758명
화법과 작문 +32,134명 · 국어 안 고름 6,613명 · 17개 시도 모두 언매 몫 감소
| 시도 | 화법과 작문 | 언어와 매체 | 언매 몫 2027 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 74,091 | 38,612 | 34.3% | 40.8% |
| 경기 | 119,126 | 44,186 | 27.1% | 33.7% |
| 부산 | 21,152 | 7,690 | 26.7% | 33.4% |
| 대구 | 19,073 | 6,154 | 24.4% | 32.7% |
| 세종 | 4,870 | 1,395 | 22.3% | 28.3% |
| 제주 | 5,680 | 1,611 | 22.1% | 28.9% |
| 광주 | 13,229 | 3,723 | 22% | 27.7% |
| 인천 | 22,988 | 6,416 | 21.8% | 28.6% |
| 대전 | 12,243 | 3,393 | 21.7% | 28.9% |
| 울산 | 8,891 | 2,164 | 19.6% | 25.9% |
| 충남 | 15,273 | 3,470 | 18.5% | 23.6% |
| 전북 | 14,117 | 3,192 | 18.4% | 23.1% |
| 경남 | 26,195 | 5,670 | 17.8% | 23.3% |
| 강원 | 10,095 | 2,178 | 17.7% | 21.7% |
| 경북 | 16,869 | 3,632 | 17.7% | 24.1% |
| 충북 | 11,460 | 2,095 | 15.5% | 21.1% |
| 전남 | 12,141 | 2,177 | 15.2% | 19.1% |
| 전국 | 407,493 | 137,758 | 25.3% | 31.6% |
선택과목별 지원자 — 한국교육과정평가원 「2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과」(2026-09-08) 붙임1, 「2026학년도 …」(2025-09-09) 붙임1 · 행 합·열 합 검산 · 저희가 받은 때 2026-10-26
여기 모아 둔 것은 한국교육과정평가원 수능 지원자 현황 원표에서 국어 선택과목을 시도별로 두 해 맞대어 센 실측입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.