2027학년도 수능 지원자 100명 가운데 22.0명이 5교시 제2외국어/한문을 골랐습니다. 1년 전에는 18.5명이었습니다. 과목 아홉, 시도 열일곱을 모두 놓았습니다.
제2외국어/한문을 고른 지원자 — 2026학년도 102,502명 → 2027학년도
121,209명
9과목 모두 늘었습니다 · 가장 많은 과목 일본어Ⅰ 38,954명
| 과목 | 2027학년도 | 2026학년도 | 증감 | 증감률 | 몫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어Ⅰ | 38,954 | 34,048 | +4,906 | 14.4% | 32.1% |
| 한문Ⅰ | 29,815 | 24,143 | +5,672 | 23.5% | 24.6% |
| 중국어Ⅰ | 14,396 | 13,654 | +742 | 5.4% | 11.9% |
| 아랍어Ⅰ | 12,587 | 9,911 | +2,676 | 27.0% | 10.4% |
| 스페인어Ⅰ | 10,740 | 7,971 | +2,769 | 34.7% | 8.9% |
| 프랑스어Ⅰ | 6,264 | 5,480 | +784 | 14.3% | 5.2% |
| 독일어Ⅰ | 5,357 | 4,825 | +532 | 11.0% | 4.4% |
| 러시아어Ⅰ | 1,869 | 1,357 | +512 | 37.7% | 1.5% |
| 베트남어Ⅰ | 1,227 | 1,113 | +114 | 10.2% | 1.0% |
| 시도 | 고른 사람 | 2027 몫 | 2026 몫 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 37,177 | 32.8% | 28.3% |
| 경기 | 38,919 | 23.5% | 19.9% |
| 세종 | 1,333 | 21.1% | 16.9% |
| 충북 | 2,858 | 20.9% | 19.7% |
| 대구 | 4,826 | 19% | 15.3% |
| 충남 | 3,591 | 18.7% | 16.1% |
| 대전 | 2,821 | 17.9% | 13.7% |
| 부산 | 5,026 | 17.2% | 13.9% |
| 경북 | 3,464 | 16.8% | 13.6% |
| 전북 | 2,870 | 16.4% | 15.3% |
| 경남 | 5,094 | 15.7% | 13.5% |
| 광주 | 2,565 | 15% | 10.6% |
| 인천 | 4,370 | 14.7% | 11.5% |
| 울산 | 1,653 | 14.7% | 11.1% |
| 제주 | 1,018 | 13.7% | 10.9% |
| 강원 | 1,716 | 13.6% | 11.5% |
| 전남 | 1,908 | 13% | 10.5% |
과목별·시도별 지원자 — 한국교육과정평가원 「2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과」(2026-09-08) 붙임1·2, 「2026학년도 …」(2025-09-09) 붙임1·2 · 9과목 합 = 선택한 사람 수로 검산 · 저희가 받은 때 2026-10-26
여기 모아 둔 것은 한국교육과정평가원 수능 제2외국어/한문 과목별·시도별 지원자 원표를 두 해 맞대어 센 실측입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.