우리 동네에서는 아이가 몇 명 태어났을까요. 2025년 확정 출생통계로 229개 시군구를 한 표에 놓고 2024년과 견줬습니다.
229개 시군구 · 2025년
162곳 늘고 · 65곳 줄었다
전국 출생아 254,341명(2024년 238,317명) · 합계출산율 0.799명 · 229곳을 더한 값 254,341명으로 검산
| 합계출산율 | 시군구 수 |
|---|---|
| 0.6명 미만 | 14곳 |
| 0.6~0.8명 | 68곳 |
| 0.8~1.0명 | 85곳 |
| 1.0~1.2명 | 41곳 |
| 1.2명 이상 | 21곳 |
229곳 중 82곳은 0.8명 아래이고, 1.0명 이상은 62곳입니다. 출생아가 100명이 안 되는 34곳은 몇 명 차이로 값이 크게 바뀌어, 아래 표에 * 로 표시했습니다.
| 시도 | 시군구 | 출생아 2025 | 2024 | 합계출산율 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 종로구 | 459 | 437 | 0.465 | 0.448 |
| 서울 | 중구 | 687 | 612 | 0.662 | 0.59 |
| 서울 | 용산구 | 1,130 | 1,045 | 0.625 | 0.575 |
| 서울 | 성동구 | 1,898 | 1,666 | 0.797 | 0.714 |
| 서울 | 광진구 | 1,345 | 1,263 | 0.485 | 0.462 |
| 서울 | 동대문구 | 1,730 | 1,441 | 0.679 | 0.589 |
| 서울 | 중랑구 | 1,780 | 1,733 | 0.63 | 0.61 |
| 서울 | 성북구 | 1,869 | 1,710 | 0.659 | 0.603 |
| 서울 | 강북구 | 790 | 751 | 0.473 | 0.446 |
| 서울 | 도봉구 | 1,085 | 1,046 | 0.596 | 0.568 |
| 서울 | 노원구 | 2,348 | 2,063 | 0.77 | 0.671 |
| 서울 | 은평구 | 2,007 | 1,837 | 0.594 | 0.54 |
| 서울 | 서대문구 | 1,452 | 1,411 | 0.643 | 0.625 |
| 서울 | 마포구 | 1,936 | 1,721 | 0.582 | 0.515 |
| 서울 | 양천구 | 1,674 | 1,588 | 0.634 | 0.592 |
| 서울 | 강서구 | 2,841 | 2,793 | 0.598 | 0.583 |
| 서울 | 구로구 | 2,150 | 2,110 | 0.725 | 0.702 |
| 서울 | 금천구 | 922 | 884 | 0.528 | 0.52 |
| 서울 | 영등포구 | 2,511 | 2,174 | 0.714 | 0.627 |
| 서울 | 동작구 | 1,987 | 1,793 | 0.672 | 0.609 |
| 서울 | 관악구 | 1,649 | 1,521 | 0.429 | 0.396 |
| 서울 | 서초구 | 1,966 | 1,858 | 0.641 | 0.605 |
| 서울 | 강남구 | 2,898 | 2,614 | 0.677 | 0.618 |
| 서울 | 송파구 | 3,541 | 3,166 | 0.648 | 0.58 |
| 서울 | 강동구 | 2,861 | 2,368 | 0.756 | 0.664 |
| 부산 | 중구 | 69 | 65 | 0.361* | 0.303 |
| 부산 | 서구 | 339 | 319 | 0.668 | 0.612 |
| 부산 | 동구 | 367 | 370 | 0.701 | 0.703 |
| 부산 | 영도구 | 325 | 326 | 0.763 | 0.746 |
| 부산 | 부산진구 | 1,897 | 1,613 | 0.72 | 0.629 |
| 부산 | 동래구 | 1,362 | 1,208 | 0.847 | 0.758 |
| 부산 | 남구 | 922 | 903 | 0.697 | 0.68 |
| 부산 | 북구 | 1,238 | 1,149 | 0.828 | 0.745 |
| 부산 | 해운대구 | 1,406 | 1,430 | 0.683 | 0.685 |
| 부산 | 사하구 | 1,041 | 1,023 | 0.713 | 0.672 |
| 부산 | 금정구 | 582 | 530 | 0.592 | 0.515 |
| 부산 | 강서구 | 1,097 | 944 | 1.103 | 0.966 |
| 부산 | 연제구 | 1,161 | 942 | 0.823 | 0.692 |
| 부산 | 수영구 | 625 | 672 | 0.546 | 0.566 |
| 부산 | 사상구 | 711 | 687 | 0.661 | 0.614 |
| 부산 | 기장군 | 868 | 882 | 0.917 | 0.883 |
| 대구 | 중구 | 921 | 749 | 1.048 | 0.965 |
| 대구 | 동구 | 1,743 | 1,668 | 0.845 | 0.806 |
| 대구 | 서구 | 659 | 563 | 0.775 | 0.675 |
| 대구 | 남구 | 509 | 407 | 0.651 | 0.517 |
| 대구 | 북구 | 1,774 | 1,693 | 0.782 | 0.739 |
| 대구 | 수성구 | 1,420 | 1,286 | 0.675 | 0.626 |
| 대구 | 달서구 | 2,225 | 2,016 | 0.772 | 0.695 |
| 대구 | 달성군 | 1,508 | 1,660 | 1.016 | 1.049 |
| 대구 | 군위군 | 60 | 61 | 1.31* | 1.3 |
| 인천 | 중구 | 1,174 | 1,005 | 0.92 | 0.843 |
| 인천 | 동구 | 244 | 219 | 0.84 | 0.73 |
| 인천 | 연수구 | 2,503 | 2,195 | 0.901 | 0.811 |
| 인천 | 남동구 | 1,866 | 1,778 | 0.645 | 0.602 |
| 인천 | 부평구 | 2,759 | 2,577 | 0.783 | 0.738 |
| 인천 | 계양구 | 1,045 | 994 | 0.599 | 0.571 |
| 인천 | 서구 | 4,478 | 4,196 | 0.936 | 0.9 |
| 인천 | 미추홀구 | 2,218 | 1,984 | 0.83 | 0.753 |
| 인천 | 강화군 | 247 | 238 | 1.118 | 1.062 |
| 인천 | 옹진군 | 47 | 50 | 0.811* | 0.81 |
| 광주 | 동구 | 617 | 602 | 0.886 | 0.853 |
| 광주 | 서구 | 1,081 | 1,013 | 0.649 | 0.59 |
| 광주 | 남구 | 839 | 683 | 0.724 | 0.587 |
| 광주 | 북구 | 2,060 | 1,877 | 0.79 | 0.717 |
| 광주 | 광산구 | 1,898 | 1,859 | 0.787 | 0.767 |
| 대전 | 동구 | 1,042 | 995 | 0.88 | 0.86 |
| 대전 | 중구 | 924 | 852 | 0.725 | 0.687 |
| 대전 | 서구 | 2,390 | 2,209 | 0.752 | 0.698 |
| 대전 | 유성구 | 2,544 | 2,418 | 0.93 | 0.884 |
| 대전 | 대덕구 | 773 | 792 | 0.877 | 0.884 |
| 울산 | 중구 | 904 | 857 | 0.808 | 0.76 |
| 울산 | 남구 | 1,546 | 1,358 | 0.829 | 0.731 |
| 울산 | 동구 | 698 | 671 | 0.955 | 0.863 |
| 울산 | 북구 | 1,266 | 1,292 | 0.98 | 0.983 |
| 울산 | 울주군 | 1,160 | 1,104 | 1.102 | 1.049 |
| 세종 | 세종시 | 2,954 | 2,895 | 1.061 | 1.028 |
| 경기 | 수원시 | 6,970 | 6,491 | 0.786 | 0.732 |
| 경기 | 성남시 | 4,953 | 4,654 | 0.762 | 0.715 |
| 경기 | 의정부시 | 2,159 | 2,031 | 0.728 | 0.68 |
| 경기 | 안양시 | 3,780 | 3,323 | 0.926 | 0.85 |
| 경기 | 부천시 | 3,231 | 3,174 | 0.638 | 0.615 |
| 경기 | 광명시 | 1,734 | 1,368 | 0.903 | 0.76 |
| 경기 | 평택시 | 4,253 | 4,035 | 1.021 | 0.996 |
| 경기 | 동두천시 | 276 | 254 | 0.704 | 0.62 |
| 경기 | 안산시 | 2,791 | 2,710 | 0.726 | 0.695 |
| 경기 | 고양시 | 5,390 | 5,248 | 0.747 | 0.724 |
| 경기 | 과천시 | 632 | 666 | 0.978 | 1.032 |
| 경기 | 구리시 | 846 | 780 | 0.695 | 0.649 |
| 경기 | 남양주시 | 3,557 | 3,338 | 0.845 | 0.789 |
| 경기 | 오산시 | 1,460 | 1,232 | 0.863 | 0.777 |
| 경기 | 시흥시 | 2,910 | 2,953 | 0.854 | 0.856 |
| 경기 | 군포시 | 1,236 | 1,306 | 0.759 | 0.782 |
| 경기 | 의왕시 | 1,033 | 957 | 0.912 | 0.867 |
| 경기 | 하남시 | 2,075 | 2,032 | 0.834 | 0.8 |
| 경기 | 용인시 | 5,764 | 5,219 | 0.853 | 0.784 |
| 경기 | 파주시 | 2,889 | 2,542 | 0.856 | 0.778 |
| 경기 | 이천시 | 1,209 | 1,123 | 0.902 | 0.832 |
| 경기 | 안성시 | 926 | 771 | 0.897 | 0.768 |
| 경기 | 김포시 | 2,543 | 2,509 | 0.814 | 0.785 |
| 경기 | 화성시 | 8,012 | 7,201 | 1.091 | 1.009 |
| 경기 | 광주시 | 2,045 | 2,022 | 0.843 | 0.827 |
| 경기 | 양주시 | 1,839 | 1,610 | 0.985 | 0.931 |
| 경기 | 포천시 | 549 | 501 | 0.89 | 0.799 |
| 경기 | 여주시 | 394 | 414 | 0.755 | 0.783 |
| 경기 | 연천군 | 178 | 162 | 1.053 | 0.995 |
| 경기 | 가평군 | 222 | 235 | 0.903 | 0.94 |
| 경기 | 양평군 | 453 | 424 | 0.912 | 0.845 |
| 강원 | 춘천시 | 1,461 | 1,428 | 0.872 | 0.85 |
| 강원 | 원주시 | 1,975 | 1,834 | 0.883 | 0.822 |
| 강원 | 강릉시 | 799 | 758 | 0.826 | 0.779 |
| 강원 | 동해시 | 360 | 342 | 1.01 | 0.936 |
| 강원 | 태백시 | 91 | 93 | 0.76* | 0.752 |
| 강원 | 속초시 | 360 | 371 | 0.937 | 0.94 |
| 강원 | 삼척시 | 240 | 252 | 1.09 | 1.135 |
| 강원 | 홍천군 | 261 | 253 | 1.122 | 1.044 |
| 강원 | 횡성군 | 89 | 107 | 0.699* | 0.801 |
| 강원 | 영월군 | 81 | 76 | 0.79* | 0.744 |
| 강원 | 평창군 | 94 | 101 | 0.857* | 0.857 |
| 강원 | 정선군 | 66 | 83 | 0.704* | 0.874 |
| 강원 | 철원군 | 180 | 219 | 1.055 | 1.232 |
| 강원 | 화천군 | 121 | 155 | 1.222 | 1.505 |
| 강원 | 양구군 | 111 | 116 | 1.211 | 1.215 |
| 강원 | 인제군 | 178 | 193 | 1.242 | 1.271 |
| 강원 | 고성군 | 122 | 118 | 1.24 | 1.182 |
| 강원 | 양양군 | 88 | 93 | 1.004* | 1.017 |
| 충북 | 충주시 | 897 | 870 | 0.921 | 0.886 |
| 충북 | 제천시 | 438 | 452 | 0.844 | 0.846 |
| 충북 | 청주시 | 5,467 | 4,854 | 0.986 | 0.881 |
| 충북 | 보은군 | 75 | 68 | 0.975* | 0.88 |
| 충북 | 옥천군 | 138 | 111 | 0.913 | 0.753 |
| 충북 | 영동군 | 123 | 96 | 1.044 | 0.799 |
| 충북 | 진천군 | 461 | 498 | 1.046 | 1.115 |
| 충북 | 괴산군 | 72 | 69 | 0.778* | 0.805 |
| 충북 | 음성군 | 304 | 262 | 0.785 | 0.703 |
| 충북 | 단양군 | 63 | 52 | 0.875* | 0.7 |
| 충북 | 증평군 | 191 | 208 | 0.982 | 1.052 |
| 충남 | 천안시 | 3,673 | 3,457 | 0.823 | 0.773 |
| 충남 | 공주시 | 295 | 287 | 0.787 | 0.729 |
| 충남 | 보령시 | 282 | 274 | 0.854 | 0.8 |
| 충남 | 아산시 | 2,359 | 2,198 | 1.041 | 0.988 |
| 충남 | 서산시 | 813 | 841 | 1.032 | 1.023 |
| 충남 | 논산시 | 358 | 395 | 0.872 | 0.938 |
| 충남 | 계룡시 | 249 | 231 | 1.04 | 0.95 |
| 충남 | 당진시 | 895 | 851 | 1.122 | 1.073 |
| 충남 | 금산군 | 117 | 112 | 0.848 | 0.788 |
| 충남 | 부여군 | 99 | 114 | 0.614* | 0.671 |
| 충남 | 서천군 | 111 | 115 | 0.906 | 0.872 |
| 충남 | 청양군 | 69 | 65 | 0.852* | 0.79 |
| 충남 | 홍성군 | 494 | 460 | 1.084 | 1.046 |
| 충남 | 예산군 | 303 | 297 | 1.033 | 1.046 |
| 충남 | 태안군 | 125 | 158 | 0.715 | 0.892 |
| 전북 | 전주시 | 2,622 | 2,617 | 0.705 | 0.69 |
| 전북 | 군산시 | 1,065 | 967 | 0.887 | 0.795 |
| 전북 | 익산시 | 1,108 | 973 | 0.86 | 0.756 |
| 전북 | 정읍시 | 313 | 352 | 0.844 | 0.933 |
| 전북 | 남원시 | 228 | 269 | 0.853 | 0.998 |
| 전북 | 김제시 | 376 | 348 | 1.224 | 1.147 |
| 전북 | 완주군 | 627 | 544 | 1.205 | 1.086 |
| 전북 | 진안군 | 86 | 87 | 1.221* | 1.25 |
| 전북 | 무주군 | 58 | 58 | 0.874* | 0.872 |
| 전북 | 장수군 | 70 | 61 | 1.282* | 1.088 |
| 전북 | 임실군 | 116 | 95 | 1.608 | 1.268 |
| 전북 | 순창군 | 88 | 96 | 1.049* | 1.189 |
| 전북 | 고창군 | 157 | 163 | 1.076 | 1.094 |
| 전북 | 부안군 | 131 | 150 | 0.947 | 1.026 |
| 전남 | 목포시 | 761 | 804 | 0.774 | 0.768 |
| 전남 | 여수시 | 1,205 | 1,198 | 0.96 | 0.931 |
| 전남 | 순천시 | 1,494 | 1,453 | 0.959 | 0.934 |
| 전남 | 나주시 | 794 | 782 | 1.173 | 1.16 |
| 전남 | 광양시 | 1,152 | 929 | 1.322 | 1.089 |
| 전남 | 담양군 | 152 | 147 | 0.978 | 0.914 |
| 전남 | 곡성군 | 98 | 87 | 1.202* | 1.147 |
| 전남 | 구례군 | 59 | 55 | 0.925* | 0.833 |
| 전남 | 고흥군 | 184 | 183 | 1.304 | 1.275 |
| 전남 | 보성군 | 120 | 110 | 1.319 | 1.194 |
| 전남 | 화순군 | 262 | 251 | 1.083 | 1.06 |
| 전남 | 장흥군 | 137 | 117 | 1.353 | 1.132 |
| 전남 | 강진군 | 161 | 165 | 1.647 | 1.607 |
| 전남 | 해남군 | 221 | 223 | 1.223 | 1.21 |
| 전남 | 영암군 | 183 | 164 | 1.065 | 0.9 |
| 전남 | 무안군 | 603 | 536 | 1.13 | 1.076 |
| 전남 | 함평군 | 115 | 108 | 1.427 | 1.317 |
| 전남 | 영광군 | 420 | 379 | 1.786 | 1.701 |
| 전남 | 장성군 | 261 | 196 | 1.692 | 1.34 |
| 전남 | 완도군 | 150 | 161 | 1.176 | 1.236 |
| 전남 | 진도군 | 101 | 96 | 1.17 | 1.084 |
| 전남 | 신안군 | 86 | 81 | 0.896* | 0.957 |
| 경북 | 포항시 | 2,300 | 2,231 | 0.974 | 0.94 |
| 경북 | 경주시 | 971 | 920 | 0.939 | 0.879 |
| 경북 | 김천시 | 658 | 630 | 1.116 | 1.027 |
| 경북 | 안동시 | 587 | 551 | 0.888 | 0.827 |
| 경북 | 구미시 | 2,035 | 1,993 | 0.815 | 0.781 |
| 경북 | 영주시 | 323 | 326 | 0.965 | 0.949 |
| 경북 | 영천시 | 385 | 466 | 1.092 | 1.246 |
| 경북 | 상주시 | 238 | 273 | 0.867 | 0.95 |
| 경북 | 문경시 | 178 | 240 | 0.863 | 1.077 |
| 경북 | 경산시 | 1,338 | 1,211 | 0.951 | 0.845 |
| 경북 | 의성군 | 125 | 142 | 1.16 | 1.182 |
| 경북 | 청송군 | 52 | 76 | 0.921* | 1.347 |
| 경북 | 영양군 | 24 | 25 | 0.612* | 0.634 |
| 경북 | 영덕군 | 96 | 80 | 1.167* | 0.943 |
| 경북 | 청도군 | 103 | 86 | 1.08 | 0.866 |
| 경북 | 고령군 | 89 | 82 | 1.074* | 0.969 |
| 경북 | 성주군 | 135 | 138 | 1.182 | 1.17 |
| 경북 | 칠곡군 | 251 | 310 | 0.579 | 0.632 |
| 경북 | 예천군 | 277 | 278 | 1.272 | 1.216 |
| 경북 | 봉화군 | 49 | 51 | 0.806* | 0.78 |
| 경북 | 울진군 | 186 | 190 | 1.128 | 1.124 |
| 경북 | 울릉군 | 17 | 34 | 0.634* | 1.075 |
| 경남 | 진주시 | 1,855 | 1,693 | 1.005 | 0.912 |
| 경남 | 통영시 | 291 | 325 | 0.695 | 0.729 |
| 경남 | 사천시 | 453 | 421 | 1.035 | 0.946 |
| 경남 | 김해시 | 2,614 | 2,380 | 0.877 | 0.799 |
| 경남 | 밀양시 | 249 | 280 | 0.76 | 0.806 |
| 경남 | 거제시 | 838 | 831 | 0.83 | 0.789 |
| 경남 | 양산시 | 1,910 | 1,739 | 0.923 | 0.84 |
| 경남 | 창원시 | 4,642 | 4,391 | 0.855 | 0.795 |
| 경남 | 의령군 | 58 | 68 | 0.885* | 0.975 |
| 경남 | 함안군 | 130 | 119 | 0.734 | 0.64 |
| 경남 | 창녕군 | 152 | 143 | 0.998 | 0.905 |
| 경남 | 고성군 | 78 | 81 | 0.699* | 0.634 |
| 경남 | 남해군 | 60 | 71 | 0.645* | 0.747 |
| 경남 | 하동군 | 76 | 78 | 0.811* | 0.779 |
| 경남 | 산청군 | 59 | 59 | 0.799* | 0.731 |
| 경남 | 함양군 | 61 | 60 | 0.666* | 0.586 |
| 경남 | 거창군 | 216 | 248 | 1.054 | 1.205 |
| 경남 | 합천군 | 60 | 80 | 0.715* | 0.887 |
| 제주 | 제주시 | 2,573 | 2,466 | 0.882 | 0.838 |
| 제주 | 서귀포시 | 706 | 690 | 0.826 | 0.781 |
단위 출생아 명 · 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 보는 아이 수(명) · * 출생아 100명 미만
국가데이터처 KOSIS 「시군구/출생아수, 합계출산율」(101/DT_1B81A23, 2024·2025년 확정) · 기초 단위 229곳(일반시 아래 구는 겹치지 않게 뺌) · 저희가 받은 때 2026-10-31
여기 모아 둔 것은 국가데이터처 출생통계로 전국 229개 시군구의 2025년 출생아 수와 합계출산율을 2024년과 견준 표입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.