이름에 인공지능·소프트웨어·반도체 같은 낱말이 든 고등학교를 모았습니다. NEIS 설립일을 비교하면48곳 가운데 46곳이 2005년 전에 세워진 학교입니다. 절반은 1974년이나 그 전에 세워졌습니다.
이름에 첨단 분야 낱말이 든 고등학교
48곳
2005년 전 설립 46곳 · 2016년 이후 설립 2곳
가장 오래된 곳은 NEIS 설립 1934년의 광운인공지능고등학교입니다. 처음부터 그 이름이었을 리 없는 해입니다. 새 이름은 새 학교가 아니라 오래된 학교가 가르치는 것을 바꾼 흔적으로 읽는 편이 맞습니다. 2016년 이후 새로 세워진 곳은 양산인공지능고등학교(2025년), 경기오산소프트웨어고등학교(2026년)입니다.
| 이름에 든 낱말 | 학교 수 | 가장 오래된 설립 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 | 7 | 1941년 |
| 반도체 | 6 | 1951년 |
| 에너지 | 6 | 1952년 |
| 디지털 | 6 | 1954년 |
| 바이오 | 5 | 1945년 |
| 미디어 | 5 | 1969년 |
| 인공지능 | 4 | 1934년 |
| 게임 | 2 | 1995년 |
| 로봇 | 2 | 1966년 |
| IT | 2 | 1985년 |
| 애니메이션 | 2 | 1994년 |
| 뷰티 | 2 | 1968년 |
한 학교 이름에 낱말이 둘 들면(예: 디지털+미디어) 양쪽에 다 셉니다. 그래서 합이 48보다 큽니다.
| 지역 | 학교 수 |
|---|---|
| 서울특별시 | 10 |
| 경기도 | 9 |
| 충청북도 | 5 |
| 경상북도 | 4 |
| 인천광역시 | 4 |
| 전북특별자치도 | 3 |
| 부산광역시 | 2 |
| 경상남도 | 2 |
| 대구광역시 | 2 |
| 전남광주통합특별시(광주) | 1 |
| 강원특별자치도 | 1 |
| 제주특별자치도 | 1 |
| 전남광주통합특별시(전남) | 1 |
| 충청남도 | 1 |
| 대전광역시 | 1 |
| 울산광역시 | 1 |
| 학교 | 지역 | 유형 | NEIS 설립 |
|---|---|---|---|
| 광운인공지능고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 사립 | 1934년 |
| 단국대학교부속소프트웨어고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 사립 | 1941년 |
| 한국바이오마이스터고등학교 | 충청북도 | 특목고 · 공립 | 1945년 |
| 한국반도체마이스터고등학교 | 경상북도 | 특목고 · 공립 | 1951년 |
| 수소에너지고등학교 | 전북특별자치도 | 특성화고 · 공립 | 1952년 |
| 부산디지털고등학교 | 부산광역시 | 특성화고 · 사립 | 1954년 |
| 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 전남광주통합특별시(광주) | 특목고 · 공립 | 1954년 |
| 경북바이오마이스터고등학교 | 경상북도 | 특목고 · 공립 | 1954년 |
| 발안바이오과학고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 공립 | 1954년 |
| 양영디지털고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 공립 | 1955년 |
| 한국에너지마이스터고등학교 | 강원특별자치도 | 특목고 · 공립 | 1956년 |
| 군자디지털과학고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 공립 | 1962년 |
| 경남로봇고등학교 | 경상남도 | 특성화고 · 사립 | 1966년 |
| 용인바이오고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 공립 | 1967년 |
| 전북인공지능고등학교 | 전북특별자치도 | 특성화고 · 사립 | 1967년 |
| 경북소프트웨어마이스터고등학교 | 경상북도 | 특성화고 · 공립 | 1967년 |
| 한국뷰티고등학교 | 제주특별자치도 | 특성화고 · 공립 | 1968년 |
| 충북반도체고등학교 | 충청북도 | 특목고 · 공립 | 1968년 |
| 이화여자대학교병설미디어고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 사립 | 1969년 |
| 부산소프트웨어마이스터고등학교 | 부산광역시 | 특목고 · 공립 | 1970년 |
| 대구소프트웨어마이스터고등학교 | 대구광역시 | 특목고 · 공립 | 1971년 |
| 전남에너지고등학교 | 전남광주통합특별시(전남) | 특성화고 · 공립 | 1972년 |
| 충북에너지고등학교 | 충청북도 | 특목고 · 공립 | 1974년 |
| 충남반도체마이스터고등학교 | 충청남도 | 특성화고 · 공립 | 1974년 |
| 강남영상미디어고등학교 | 인천광역시 | 특성화고 · 공립 | 1974년 |
| 경북에너지기술고등학교 | 경상북도 | 특성화고 · 공립 | 1975년 |
| 제천디지털전자고등학교 | 충청북도 | 특성화고 · 공립 | 1979년 |
| 상일미디어고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 사립 | 1983년 |
| 경민IT고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 사립 | 1985년 |
| 대구반도체마이스터고등학교 | 대구광역시 | 특성화고 · 공립 | 1990년 |
| 서울인공지능고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 공립 | 1991년 |
| 대덕소프트웨어마이스터고등학교 | 대전광역시 | 특목고 · 공립 | 1991년 |
| 청주IT과학고등학교 | 충청북도 | 특성화고 · 사립 | 1992년 |
| 서울로봇고등학교 | 서울특별시 | 특목고 · 공립 | 1994년 |
| 서울디지털콘텐츠고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 공립 | 1994년 |
| 서울웹툰애니메이션고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 공립 | 1994년 |
| 인천뷰티예술고등학교 | 인천광역시 | 특성화고 · 공립 | 1994년 |
| 울산에너지고등학교 | 울산광역시 | 특목고 · 공립 | 1994년 |
| 한강미디어고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 공립 | 1995년 |
| 경기게임마이스터고등학교 | 경기도 | 특목고 · 공립 | 1995년 |
| 인천바이오과학고등학교 | 인천광역시 | 특성화고 · 공립 | 1995년 |
| 인천반도체고등학교 | 인천광역시 | 특성화고 · 공립 | 1995년 |
| 서울반도체고등학교 | 서울특별시 | 특성화고 · 공립 | 1997년 |
| 한국애니메이션고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 공립 | 2000년 |
| 한국디지털미디어고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 사립 | 2002년 |
| 한국게임과학고등학교 | 전북특별자치도 | 특성화고 · 사립 | 2003년 |
| 양산인공지능고등학교 | 경상남도 | 특성화고 · 공립 | 2025년 |
| 경기오산소프트웨어고등학교 | 경기도 | 특성화고 · 공립 | 2026년 |
학교 이름·설립일·유형 — NEIS 교육정보 개방 포털 학교기본정보 · 저희가 받은 때 2026-08-04
여기 모아 둔 것은 NEIS 학교기본정보에서 이름에 첨단 분야 낱말이 든 고등학교를 골라 설립일과 나란히 놓은 실측입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.