우리 동네 고등학교는 선생님 한 명이 학생 몇 명을 맡을까요? 학교알리미 2024년 공시의 학생 수와 수업교원 수를 시군구로 더해 나눴습니다. 모든 종류의 고등학교를 넣었습니다.
수업교원 1명당 학생 — 시군구 218곳
6.2명 ~ 17.0명
가운데값 11.0명 · 전체 학생 1,302,011명 ÷ 수업교원 113,277명 = 11.5명
⚠ 공표 통계의 「교원 1인당 학생 수」와 다른 수입니다. 이 공시의 「수업교원」은 공표 교원 수보다 적게 잡혀 있습니다(저희가 맞춰 보니 약 87.5%). 그래서 여기 숫자는 공표 값보다 크게 나옵니다. 동네끼리 견주는 데는 쓸 수 있지만, 공표 값과 나란히 놓지 마십시오.
수업교원 100명 이상인 218곳 가운데입니다. 선에 못 미친 39곳은 표에서 뺐고 전체 셈에는 넣었습니다.
| 지역 | 학교 | 수업교원 | 1명당 |
|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 동탄구 | 6곳 | 322명 | 17.0명 |
| 경기도 용인시 수지구 | 10곳 | 698명 | 15.8명 |
| 경기도 화성시 | 23곳 | 1,286명 | 15.7명 |
| 경기도 김포시 | 15곳 | 845명 | 15.5명 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 10곳 | 658명 | 15.5명 |
| 경상남도 양산시 | 12곳 | 650명 | 15.4명 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 12곳 | 741명 | 15.3명 |
| 충청남도 아산시 | 11곳 | 721명 | 14.8명 |
| 경기도 오산시 | 8곳 | 476명 | 14.7명 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 6곳 | 311명 | 14.6명 |
| 경기도 남양주시 | 21곳 | 1,403명 | 14.4명 |
| 경기도 광주시 | 8곳 | 499명 | 14.4명 |
| 경기도 양주시 | 8곳 | 437명 | 14.3명 |
| 서울특별시 광진구 | 9곳 | 522명 | 14.0명 |
| 인천광역시 검단구 | 7곳 | 411명 | 14.0명 |
15곳 가운데 9곳이 경기도입니다. 학급당 학생 수가 많은 곳과 거의 겹칩니다. 왜 그런지는 이 자료로 재지 않았습니다.
| 지역 | 학교 | 수업교원 | 1명당 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 정선군 | 7곳 | 106명 | 6.2명 |
| 강원특별자치도 영월군 | 6곳 | 126명 | 6.3명 |
| 경상남도 합천군 | 6곳 | 103명 | 6.5명 |
| 전북특별자치도 남원시 | 9곳 | 304명 | 6.7명 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 4곳 | 100명 | 6.8명 |
| 경상남도 산청군 | 7곳 | 111명 | 6.8명 |
| 전북특별자치도 완주군 | 8곳 | 249명 | 6.9명 |
| 강원특별자치도 태백시 | 5곳 | 137명 | 7.0명 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 4곳 | 104명 | 7.1명 |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 6곳 | 114명 | 7.2명 |
| 시·도 | 학생 | 수업교원 | 1명당 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 359,779명 | 28,044명 | 12.8명 |
| 울산광역시 | 31,251명 | 2,557명 | 12.2명 |
| 제주특별자치도 | 18,833명 | 1,564명 | 12.0명 |
| 충청남도 | 59,302명 | 4,930명 | 12.0명 |
| 충청북도 | 40,331명 | 3,401명 | 11.9명 |
| 인천광역시 | 74,975명 | 6,360명 | 11.8명 |
| 세종특별자치시 | 13,774명 | 1,172명 | 11.8명 |
| 경상남도 | 88,954명 | 7,801명 | 11.4명 |
| 서울특별시 | 207,324명 | 18,215명 | 11.4명 |
| 대구광역시 | 60,083명 | 5,470명 | 11.0명 |
| 대전광역시 | 39,339명 | 3,643명 | 10.8명 |
| 전남광주통합특별시 | 87,940명 | 8,381명 | 10.5명 |
| 부산광역시 | 70,803명 | 6,831명 | 10.4명 |
| 전북특별자치도 | 48,548명 | 4,783명 | 10.2명 |
| 경상북도 | 64,100명 | 6,349명 | 10.1명 |
| 강원특별자치도 | 36,675명 | 3,776명 | 9.7명 |
학생 수·수업교원 수 — 학교알리미(한국교육학술정보원) 공개용데이터 2024년 공시 「학년별·학급별 학생수」 · 공공누리 제1유형(출처표시) · 저희가 받은 날 2026-08-07
학교 목록·주소 — NEIS 교육정보 개방 포털
⚠ 학생·수업교원 수는 공시된 값이고, 시군구로 더한 것과 나눈 값은 저희가 낸 것입니다.
여기 모아 둔 것은 학교알리미 학급별 학생수 공시의 수업교원 칸을 시군구로 더한 실측입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.