🎁 무료로 보실 수 있습니다. 부천시의 초등학교 62곳을 한 표에 놓았습니다 — 다른 지역도 보기 →
학교 한 곳의 주소는 어디서나 찾을 수 있습니다. 없는 것은 부천시의 62곳을 한 번에 놓고 보는 화면입니다. 지금은 학교를 하나씩 검색해 따로따로 읽어야 합니다.
이 가운데 문 연 지 100년이 넘은 곳이 1곳입니다. 제일 먼저 문을 연 곳은 부천북초등학교 1924년입니다. 전국 초등학교 6,328곳 가운데 100년이 넘은 곳은 888곳입니다. ⚠ 설립일은 NEIS 가 준 값이라 학교가 세는 개교기념일과 다를 수 있습니다.
부천시는 62곳 가운데 사립이 0곳(0%)입니다. 전국은 6,328곳 가운데 73곳(1.2%)입니다. 많고 적음에 좋고 나쁨은 없습니다. 사립이 많은 곳은 대개 도시가 오래 자리 잡은 곳입니다.
⛔ 가나다순입니다. 무엇으로도 줄 세우지 않습니다. 순서에 뜻이 없습니다.
| 학교 | 갈래 | 문 연 해 | 자리 |
|---|---|---|---|
| 계남초등학교 | 공립 | 1992년 | 부천시 조마루로 255 |
| 고강초등학교 | 공립 | 1988년 | 부천시 역곡로482번길 57 |
| 고리울초등학교 | 공립 | 2005년 | 부천시 고리울로 93 |
| 까치울초등학교 | 공립 | 2000년 | 부천시 역곡로324번길 14 |
| 도당초등학교 | 공립 | 1987년 | 부천시 삼작로268번길 21 |
| 도원초등학교 | 공립 | 1987년 | 부천시 마니로 13 |
| 동곡초등학교 | 공립 | 1984년 | 부천시 안곡로 248 |
| 동산초등학교 | 공립 | 2007년 | 부천시 오정로251번길 50 |
| 범박초등학교 | 공립 | 1986년 | 부천시 범박로 1 |
| 부광초등학교 | 공립 | 1994년 | 부천시 석천로209번길 40 |
| 부명초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 조마루로 200 |
| 부원초등학교 | 공립 | 1984년 | 부천시 호현로447번길 14 |
| 부인초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 신상로 16 |
| 부일초등학교 | 공립 | 1981년 | 부천시 원미로182번길 31 |
| 부천남초등학교 | 공립 | 1945년 | 부천시 성주로270번길 16-1 |
| 부천대명초등학교 | 공립 | 1991년 | 부천시 성오로 160 |
| 부천덕산초등학교 | 공립 | 1988년 | 부천시 오정로252번길 91 |
| 부천동초등학교 | 공립 | 1961년 | 부천시 지봉로51번길 22 |
| 부천부곡초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 부흥로272번길 31 |
| 부천부안초등학교 | 공립 | 1982년 | 부천시 경인로484번길 75 |
| 부천부흥초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 계남로 154 |
| 부천북초등학교 | 공립 | 1924년 | 부천시 원미로131번길 35 |
| 부천삼정초등학교 | 공립 | 1983년 | 부천시 중동로 436 |
| 부천서초등학교 | 공립 | 1967년 | 부천시 부일로330번길 30 |
| 부천송일초등학교 | 공립 | 2005년 | 부천시 경인로60번길 19 |
| 부천수주초등학교 | 공립 | 1996년 | 부천시 고강로 99 |
| 부천양지초등학교 | 공립 | 2006년 | 부천시 안곡로 130 |
| 부천여월초등학교 | 공립 | 1996년 | 부천시 성곡로63번길 23 |
| 부천역곡초등학교 | 공립 | 1994년 | 부천시 역곡로65번길 12 |
| 부천원일초등학교 | 공립 | 2008년 | 부천시 소사로819번길 46 |
| 부천일신초등학교 | 공립 | 2003년 | 부천시 범안로96번길 26 |
| 부천중앙초등학교 | 공립 | 1988년 | 부천시 옥산로 30 |
| 부천중원초등학교 | 공립 | 1996년 | 부천시 석천로 273 |
| 부천초등학교 | 공립 | 1986년 | 부천시 평천로 670 |
| 상도초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 장말로 149 |
| 상동초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 부흥로 70 |
| 상미초등학교 | 공립 | 2005년 | 부천시 상이로 64 |
| 상원초등학교 | 공립 | 2002년 | 부천시 부흥로 93 |
| 상인초등학교 | 공립 | 2002년 | 부천시 도약로 61 |
| 상일초등학교 | 공립 | 2002년 | 부천시 조마루로 57 |
| 상지초등학교 | 공립 | 1984년 | 부천시 장말로 189 |
| 석천초등학교 | 공립 | 2002년 | 부천시 계남로 29 |
| 성곡초등학교 | 공립 | 2008년 | 부천시 여월로 75 |
| 성주초등학교 | 공립 | 1979년 | 부천시 성주로 118 |
| 소사초등학교 | 공립 | 1970년 | 부천시 은성로 58 |
| 소안초등학교 | 공립 | 2006년 | 부천시 소사동로72번길 29 |
| 소일초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 소사로102번길 78 |
| 솔안초등학교 | 공립 | 2003년 | 부천시 경인로1185번길 27 |
| 송내초등학교 | 공립 | 1992년 | 부천시 석천로 27 |
| 신도초등학교 | 공립 | 1993년 | 부천시 부흥로 137 |
| 심곡초등학교 | 공립 | 1977년 | 부천시 장말로 309 |
| 심원초등학교 | 공립 | 1994년 | 부천시 옥산로 66 |
| 약대초등학교 | 공립 | 1949년 | 부천시 수도로66번길 14 |
| 오정초등학교 | 공립 | 1931년 | 부천시 소사로794번길 48 |
| 옥길버들초등학교 | 공립 | 2016년 | 부천시 양지로 234-25 |
| 옥길산들초등학교 | 공립 | 2016년 | 부천시 옥길로 31 |
| 옥산초등학교 | 공립 | 2003년 | 부천시 길주로 327 |
| 원미초등학교 | 공립 | 1984년 | 부천시 부흥로 423 |
| 원종초등학교 | 공립 | 1985년 | 부천시 삼작로410번길 38 |
| 중동초등학교 | 공립 | 2006년 | 부천시 심중로75번길 37 |
| 중흥초등학교 | 공립 | 1992년 | 부천시 계남로 214 |
| 창영초등학교 | 공립 | 1992년 | 부천시 은성로 109-26 |
학교가 언제 생겼는지는 그 동네가 언제 커졌는지를 따라갑니다. 부천시에서는 1990년대에 19곳이 가장 많이 문을 열었습니다. 가장 이른 곳이 1924년, 가장 늦은 곳이 2016년입니다.
| 문 연 해 | 곳 | |
|---|---|---|
| 1920년대 | 1곳 | |
| 1930년대 | 1곳 | |
| 1940년대 | 2곳 | |
| 1960년대 | 2곳 | |
| 1970년대 | 3곳 | |
| 1980년대 | 15곳 | |
| 1990년대 | 19곳 | |
| 2000년대 | 17곳 | |
| 2010년대 | 2곳 |
경기도의 시·군·구는 초등학교를 가운데값 26곳씩 가지고 있습니다. 부천시는 62곳입니다. 많은 쪽이 좋은 것도, 적은 쪽이 나쁜 것도 아닙니다. 곳수는 그 동네에 사는 아이 수와 땅 넓이를 함께 따라갑니다.
초등학교는 진학률·학업성취·학급당 학생 수 공시가 없습니다. 고등학교에는 있는 칸이 초등학교에는 처음부터 없습니다. 그래서 이 지면에는 그 숫자가 없습니다 — 빈칸을 0 으로 채우거나 짐작으로 메우지 않았습니다.
가평군 15곳 고양시 덕양구 42곳 고양시 일산동구 25곳 고양시 일산서구 24곳 과천시 6곳 광명시 25곳 광주시 35곳 구리시 16곳 군포시 27곳 김포시 48곳 남양주시 69곳 동두천시 11곳 부천시 소사구 1곳 부천시 원미구 1곳 성남시 분당구 38곳 성남시 수정구 19곳 성남시 중원구 17곳 수원시 권선구 34곳 수원시 영통구 30곳 수원시 장안구 22곳 수원시 팔달구 16곳 시흥시 50곳 안산시 단원구 28곳 안산시 상록구 26곳 안성시 34곳 안양시 동안구 26곳 안양시 만안구 15곳 양주시 41곳 양평군 23곳 여주시 24곳 연천군 14곳 오산시 27곳 용인시 기흥구 41곳 용인시 수지구 32곳 용인시 처인구 35곳 의왕시 15곳 의정부시 34곳 이천시 32곳 파주시 66곳 평택시 76곳 포천시 27곳 하남시 24곳 화성시 94곳 화성시 동탄구 3곳 화성시 만세구 7곳 화성시 병점구 2곳 화성시 효행구 6곳
NEIS 교육정보 개방 포털의 초등학교 자료입니다(2026년). 전국 6,328곳을 주소로 갈라 시·군·구마다 한 장씩 놓았습니다.
⚠ 재외한국학교와 아직 문을 열지 않은 곳은 뺐습니다. 설립일은 NEIS 값이라 학교가 스스로 세는 개교기념일과 다를 수 있습니다.