대입 정원·지역대학 위기 이야기가 나올 때마다 「학교가 문을 닫는다」는 말이 따라붙습니다. 한국사학진흥재단이 내는 「폐교 및 법인 해산 현황」으로 언제·어디서 몇 곳이 닫혔는지 그대로 옮겼습니다.
2000년 이후 문을 닫은 곳
22곳
대학 11곳 · 전문대학 6곳 · 대학원대학 3곳 · 각종학교 2곳
| 연대 | 문 닫은 곳 |
|---|---|
| 2000년대 | 3곳 |
| 2010년대 | 13곳 |
| 2020년대 | 6곳 |
| 지역 | 문 닫은 곳 |
|---|---|
| 전남 | 4곳 |
| 경북 | 4곳 |
| 충남 | 3곳 |
| 전북 | 3곳 |
| 강원 | 2곳 |
| 대구 | 1곳 |
| 경남 | 1곳 |
| 부산 | 1곳 |
| 서울 | 1곳 |
| 경기 | 1곳 |
| 충북 | 1곳 |
문을 닫았다고 법인까지 없어진 것은 아닙니다. 22곳 중 9곳은 법인이 아직 「존속」 상태고, 10곳은 「해산」, 3곳은 「파산」 처리됐습니다.
| 법인 상태 | 곳 수 |
|---|---|
| 존속 | 9곳 |
| 해산 | 10곳 |
| 파산 | 3곳 |
| 이름 | 구분 | 폐교년도 | 지역 | 법인상태 |
|---|---|---|---|---|
| 광주예술대학교 | 대학 | 2000 | 전남 나주 | 존속 |
| 아시아대학교 | 대학 | 2008 | 경북 경산 | 해산 |
| 개혁신학교 | 각종학교 | 2008 | 충북 음성 | 해산 |
| 명신대학교 | 대학 | 2012 | 전남 순천 | 존속 |
| 선교청대학교 | 대학 | 2012 | 충남 천안 | 해산 |
| 성화대학 | 전문대학 | 2012 | 전남 강진 | 해산 |
| 건동대학교 | 대학 | 2013 | 경북 안동 | 존속 |
| 경북외국어대학교 | 대학 | 2013 | 대구 | 해산 |
| 한민학교 | 각종학교 | 2013 | 충남 논산 | 존속 |
| 벽성대학 | 전문대학 | 2014 | 전북 김제 | 존속 |
| 국제문화대학원대학교 | 대학원대학 | 2014 | 충남 청양 | 해산 |
| 인제대학원대학교 | 대학원대학 | 2015 | 서울 | 존속 |
| 한중대학교 | 대학 | 2018 | 강원 동해 | 파산 |
| 대구외국어대학교 | 대학 | 2018 | 경북 경산 | 해산 |
| 서남대학교 | 대학 | 2018 | 전북 남원 | 해산 |
| 대구미래대학교 | 전문대학 | 2018 | 경북 경산 | 존속 |
| 동부산대학교 | 전문대학 | 2020 | 부산 | 존속 |
| 서해대학 | 전문대학 | 2021 | 전북 군산 | 해산 |
| 한려대학교 | 대학 | 2022 | 전남 광양 | 파산 |
| 한국국제대학교 | 대학 | 2023 | 경남 진주 | 파산 |
| 계약신학대학원대학교 | 대학원대학교 | 2023 | 경기 광주 | 해산 |
| 강원관광대학교 | 전문대학 | 2024 | 강원 태백 | 존속 |
이것은 통계이지 당신이 아닙니다. 언제·어디서 몇 곳이 문을 닫았는지가 저희가 놓을 수 있는 전부입니다.
출처 — 한국사학진흥재단(폐교 및 법인 해산 현황). 제한 없음. ⛔ 공표에 같은 칸이 없다 — 이 자료가 그 목록 자체다. 한국사학진흥재단이 내는 「폐교 및 법인 해산 현황」을 옮긴 것이라 견줄 다른 공표치가 없다(8번 · 2026-08-10). 대신 잰 것 — 22곳 중 8곳만 우리 대학 목록에 걸린다(나눔: 걸린 8 ÷ 전체 22 = 36.4%). ⚠ 나머지 14곳은 이미 문을 닫아 우리 목록에 없는 것이 맞는 것이다
← 대학 갈 나이 인구, 몇 년째 줄고 있나?
← 우리 대학 자료가 못 보는 곳은 몇 곳일까
여기 모아 둔 것은 한국사학진흥재단 「폐교 및 법인 해산 현황」 실측(기존 수집분 재계산)입니다. 여럿을 묶은 값이라 한 사람에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.
우리 아이한테 이 길이 맞을까 → — 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 이 아이의 타고난 결을 봅니다
⚠ 누르시면 같은 곳에서 만드는 KLifeMap 지면으로 넘어갑니다. 백년지도가 아닙니다. 로그인 없이 열립니다.